Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Pantheon gegen Cassiopeia in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Cassiopeia gewinnt50 %Pantheon gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | 8 | ||
| zu wenige Spiele | 9 | ||
| zu wenige Spiele | 16 | ||
| zu wenige Spiele | 4 | ||
| zu wenige Spiele | 21 | ||
| zu wenige Spiele | 17 | ||
| zu wenige Spiele | 10 | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 4 |
Patch 26.20: 57,3 % · 93 Spiele Spiele von Patch 26.19 bis 26.20
Weitere Mid-Matchups von Pantheon
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.20.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 57,3 % | +4,1 | 834 | ||
| 57,2 % | +6,2 | 252 | ||
| 56,7 % | +4,0 | 641 | ||
| 56,2 % | +2,1 | 201 | ||
| 56,1 % | +3,1 | 163 | ||
| 55,4 % | +0,1 | 110 | ||
| 55,0 % | +1,0 | 410 | ||
| 54,5 % | +3,3 | 294 | ||
| 53,9 % | +4,1 | 1.726 | ||
| 53,8 % | +4,1 | 409 | ||
| 53,1 % | +1,4 | 350 | ||
| 53,1 % | +2,4 | 181 | ||
| 52,9 % | +3,2 | 996 | ||
| 52,7 % | +0,4 | 380 | ||
| 52,7 % | +1,2 | 366 | ||
| 51,4 % | −1,4 | 1.016 | ||
| 50,8 % | −0,9 | 219 | ||
| 50,3 % | −0,3 | 2.606 | ||
| 50,1 % | −2,3 | 152 | ||
| 50,0 % | −0,1 | 338 | ||
| 49,8 % | −1,9 | 835 | ||
| 49,8 % | ±0,0 | 536 | ||
| 49,4 % | −2,9 | 1.062 | ||
| 48,5 % | −7,1 | 223 | ||
| 48,1 % | −2,7 | 254 | ||
| 47,7 % | −4,1 | 456 | ||
| 47,5 % | −4,5 | 326 | ||
| 47,3 % | −3,5 | 402 | ||
| 46,4 % | −4,6 | 781 | ||
| 46,1 % | −4,3 | 372 | ||
| 44,3 % | −5,4 | 556 | ||
| 44,3 % | −9,7 | 75 | ||
| 44,0 % | −6,4 | 523 | ||
| 43,1 % | −8,6 | 116 | ||
| 42,9 % | −11,8 | 167 | ||
| 41,7 % | −9,3 | 189 | ||
| 41,7 % | −10,0 | 176 | ||
| 40,9 % | −8,6 | 284 | ||
| 39,9 % | −11,3 | 126 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.