Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Lillia gegen Riven in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Riven gewinnt50 %Lillia gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 3 | ||
| zu wenige Spiele | 5 | ||
| zu wenige Spiele | 4 | ||
| zu wenige Spiele | 4 | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | — |
Patch 26.21: 8 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.21
Weitere Top-Matchups von Lillia
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.21.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 51,7 % | +6,3 | 156 | ||
| 48,5 % | +2,9 | 141 | ||
| 46,6 % | +1,1 | 155 | ||
| 45,9 % | −0,4 | 138 | ||
| 19,2 % | −30,7 | 25 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.