Nach Rang
Winrate von Karma gegen Milio in jedem Rang.
| Rang | Siegesrate | Milio gewinnt50 %Karma gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | 6 | ||
| zu wenige Spiele | 4 | ||
| zu wenige Spiele | 8 | ||
| zu wenige Spiele | 11 | ||
| 51.1 % | 45 | ||
| 55.0 % | 40 | ||
| 55.3 % | 76 | ||
| 58.1 % | 43 | ||
| zu wenige Spiele | 15 | ||
| zu wenige Spiele | 16 |
Patch 26.19: 58.3 % · 60 Spiele Spiele von Patch 26.10 bis 26.19
Weitere Support-Matchups von Karma
Gegner mit mindestens 100 Spielen.
| Champion | Siegesrate | 50 % | Spiele |
|---|---|---|---|
| 56.8 % | 139 | ||
| 53.2 % | 158 | ||
| 53.1 % | 175 | ||
| 52.9 % | 225 | ||
| 52.1 % | 284 | ||
| 50.8 % | 118 | ||
| 50.3 % | 374 | ||
| 48.6 % | 175 | ||
| 48.6 % | 142 | ||
| 48.5 % | 167 | ||
| 48.4 % | 186 | ||
| 48.3 % | 240 | ||
| 48.3 % | 120 | ||
| 48.1 % | 162 | ||
| 47.9 % | 267 | ||
| 47.8 % | 297 | ||
| 47.6 % | 395 | ||
| 47.5 % | 162 | ||
| 46.8 % | 626 | ||
| 46.3 % | 190 | ||
| 46.2 % | 301 | ||
| 46.1 % | 256 | ||
| 45.5 % | 101 | ||
| 45.4 % | 476 | ||
| 45.0 % | 200 | ||
| 44.5 % | 461 | ||
| 44.3 % | 485 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.