Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Fiora gegen Yunara in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Yunara gewinnt50 %Fiora gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 11 | ||
| zu wenige Spiele | 28 | ||
| zu wenige Spiele | 23 | ||
| zu wenige Spiele | 21 | ||
| zu wenige Spiele | 5 | ||
| zu wenige Spiele | 9 |
Patch 26.21: 6 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.21
Weitere Bot-Matchups von Fiora
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.21.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 60,3 % | +5,1 | 83 | ||
| 53,4 % | −2,3 | 82 | ||
| 45,0 % | −8,6 | 85 | ||
| 43,9 % | −11,5 | 77 | ||
| 43,2 % | −12,6 | 40 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.