Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Azir gegen Malphite in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Malphite gewinnt50 %Azir gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | 3 | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 7 | ||
| zu wenige Spiele | 10 | ||
| zu wenige Spiele | 27 | ||
| 41,9 % | 31 | ||
| zu wenige Spiele | 20 | ||
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | 1 |
Patch 26.20: 29,4 % · 55 Spiele Spiele von Patch 26.19 bis 26.20
Weitere Top-Matchups von Azir
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.20.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 55,9 % | +8,6 | 48 | ||
| 49,8 % | +2,2 | 72 | ||
| 44,3 % | −2,1 | 104 | ||
| 28,5 % | −17,2 | 65 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.