Tier BAurora Items · Top
Der Aurora-Kernbuild ist Ludens Echo, Rabadons Todeshaube und Zhonyas Stundenglas. Leerenstab ist das häufigste vierte Item.
- Winrate+0,3 Pkt. zum Schnitt (50,3 %)
- 50,6 %
- Pickrate
- 0,6 %
- Bannrate
- 1,4 %
- Spiele
- 10K
- KDA
- 2,18
Winrate: +0,3 Pkt. zum Schnitt (50,3 %)
Core-Build
Die Winrate pro Item zählt jedes Spiel, in dem es gekauft wurde. Spät gekaufte Items (4. bis 6.) liegen auch deshalb höher, weil Spieler, die so weit kamen, oft schon vorne lagen, nicht nur wegen des Items.
Item-Kombinationen nach Ausbaustufe
Anteil der Spiele, die genau diese Items zuerst gebaut haben, Winrate ab 100 Spielen.
| Items | Pickrate | Winrate | Spiele |
|---|---|---|---|
| 21,2 % | 52,4 % (+1,8) | 1.531 | |
| 17,2 % | 55,5 % (+4,9) | 1.238 | |
| 11,2 % | 53,5 % (+2,9) | 808 | |
| 5,7 % | 54,8 % | 414 | |
| 5,2 % | 55,2 % | 377 | |
| 3,9 % | 49,4 % | 278 | |
| 3,8 % | 76,5 % | 274 | |
| 3,3 % | 50,8 % | 241 |
Start-Item & Stiefel
| Items | Pickrate | Winrate | Spiele |
|---|---|---|---|
| 99,2 % | 50,6 % | 11.014 | |
| 80,2 % | 51,4 % | 8.904 | |
| 6,8 % | 51,4 % | 757 | |
| 6,4 % | 49,1 % (−1,5) | 713 | |
| 1,4 % | 43,5 % | 156 |
Start-Items und Stiefel: Anteile an den 11.107 neuesten Spielen mit Item-Verlauf.
Frühe Kaufreihenfolge
| Items | Pickrate | Winrate | Spiele |
|---|---|---|---|
| 8,1 % | 50,3 % | 899 | |
| 6,0 % | 51,5 % | 670 | |
| 4,7 % | 50,4 % | 520 |
Beschwörerzauber
| Beschwörerzauber | Pickrate | Winrate | Spiele |
|---|---|---|---|
| 49,4 % | 52,4 % (+1,8) | 4.957 | |
| 46,5 % | 49,4 % (−1,2) | 4.661 | |
| 4,1 % | 45,7 % | 415 |
Skill-Reihenfolge
| Skill-Reihenfolge | Pickrate | Winrate | Spiele |
|---|---|---|---|
| Q › E › W | 98,9 % | 50,7 % | 10.027 |
| E › Q › W | 0,9 % | 51,8 % | 89 |
| Q › W › E | 0,2 % | 37,5 % | 24 |
Build-Varianten
| Build | Pickrate | Winrate | Spiele |
|---|---|---|---|
| 13,8 % | 52,4 % (+1,8) | 1.531 | |
| 11,1 % | 55,5 % (+4,9) | 1.238 | |
| 7,3 % | 53,5 % (+2,9) | 808 |
Winrates sind nur farbig, wenn sie mindestens 1 Punkt über oder unter dem Schnitt von Aurora (50,6 %) liegen und auf mindestens 500 Spielen beruhen.
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.
Smaragd+