Urgot 克制与对线
上单 · 全部段位 · 全部已存对局
克制
Pantheon+10.1 个百分点59.8 %184
Singed+8.1 个百分点57.3 %157
Jax+5.9 个百分点57.0 %302
Zaahen+5.6 个百分点56.4 %140
Tryndamere+4.5 个百分点54.8 %217
被克制
全部对线对手
43 名至少 100 场的对手,全部段位 · 实际胜率减去两名英雄在该位置自身胜率所预测的值。正值:该对线比两者的整体强度更有利。
| 英雄 | |||
|---|---|---|---|
| 59.8 % | +10.1 | 184 | |
| 57.3 % | +8.1 | 157 | |
| 57.0 % | +5.9 | 302 | |
| 56.4 % | +5.6 | 140 | |
| 54.8 % | +4.5 | 217 | |
| 54.9 % | +4.0 | 304 | |
| 55.5 % | +3.9 | 238 | |
| 53.7 % | +3.7 | 268 | |
| 56.0 % | +3.6 | 425 | |
| 54.8 % | +2.9 | 166 | |
| 54.4 % | +2.6 | 237 | |
| 51.9 % | +2.5 | 206 | |
| 53.5 % | +2.1 | 499 | |
| 53.3 % | +2.1 | 452 | |
| 54.5 % | +1.3 | 288 | |
| 52.9 % | +1.2 | 119 | |
| 52.9 % | +0.8 | 119 | |
| 50.0 % | +0.3 | 352 | |
| 51.3 % | +0.3 | 240 | |
| 54.3 % | +0.3 | 208 | |
| 52.2 % | +0.2 | 291 | |
| 50.4 % | −0.2 | 393 | |
| 50.9 % | −0.4 | 409 | |
| 50.0 % | −0.4 | 136 | |
| 49.2 % | −0.7 | 199 | |
| 50.0 % | −0.9 | 126 | |
| 49.3 % | −1.2 | 278 | |
| 50.9 % | −1.5 | 265 | |
| 48.6 % | −1.7 | 414 | |
| 47.4 % | −2.6 | 194 | |
| 48.4 % | −2.7 | 219 | |
| 48.6 % | −2.8 | 208 | |
| 47.8 % | −3.2 | 226 | |
| 48.3 % | −3.2 | 116 | |
| 47.2 % | −4.0 | 288 | |
| 46.4 % | −4.0 | 125 | |
| 45.9 % | −4.4 | 122 | |
| 44.9 % | −4.6 | 285 | |
| 45.7 % | −4.6 | 258 | |
| 44.6 % | −5.4 | 204 | |
| 43.2 % | −5.5 | 206 | |
| 43.4 % | −7.0 | 136 | |
| 44.1 % | −7.4 | 195 |
协同
Emerald+ · 全部已存对局 · 至少同队 50 场的队友
还没有队友与Urgot同队达到 50 场。
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。