Twitch 克制与对线
下路 · 全部段位 · 全部已存对局
克制
被克制
全部对线对手
27 名至少 100 场的对手,全部段位 · 实际胜率减去两名英雄在该位置自身胜率所预测的值。正值:该对线比两者的整体强度更有利。
| 英雄 | |||
|---|---|---|---|
| 58.3 % | +6.6 | 525 | |
| 55.9 % | +4.0 | 1,228 | |
| 53.4 % | +2.7 | 281 | |
| 51.1 % | +2.6 | 131 | |
| 50.6 % | +2.5 | 170 | |
| 53.9 % | +2.4 | 384 | |
| 52.0 % | +2.4 | 100 | |
| 51.0 % | +1.9 | 1,591 | |
| 53.3 % | +1.9 | 966 | |
| 52.9 % | +1.5 | 495 | |
| 55.0 % | +1.1 | 202 | |
| 52.8 % | +0.8 | 651 | |
| 55.5 % | ±0.0 | 660 | |
| 51.2 % | −0.5 | 1,272 | |
| 50.0 % | −1.4 | 1,182 | |
| 48.1 % | −1.4 | 372 | |
| 49.0 % | −1.4 | 192 | |
| 46.3 % | −1.6 | 320 | |
| 49.4 % | −1.8 | 352 | |
| 50.0 % | −2.2 | 228 | |
| 47.0 % | −2.5 | 925 | |
| 49.0 % | −2.7 | 335 | |
| 49.2 % | −3.1 | 118 | |
| 43.8 % | −4.2 | 105 | |
| 47.2 % | −4.5 | 309 | |
| 43.6 % | −4.5 | 165 | |
| 47.3 % | −5.5 | 594 |
协同
Emerald+ · 全部已存对局 · 至少同队 50 场的队友
还没有队友与Twitch同队达到 50 场。
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。