Sona 克制与对线
辅助 · 全部段位 · 全部已存对局
克制
Rell+8.3 个百分点58.8 %148
Morgana+5.4 个百分点57.3 %178
Zilean+3.4 个百分点54.7 %139
Blitzcrank+3.1 个百分点53.1 %311
Nami+2.6 个百分点53.7 %488
被克制
全部对线对手
25 名至少 100 场的对手,全部段位 · 实际胜率减去两名英雄在该位置自身胜率所预测的值。正值:该对线比两者的整体强度更有利。
| 英雄 | |||
|---|---|---|---|
| 58.8 % | +8.3 | 148 | |
| 57.3 % | +5.4 | 178 | |
| 54.7 % | +3.4 | 139 | |
| 53.1 % | +3.1 | 311 | |
| 53.7 % | +2.6 | 488 | |
| 53.8 % | +2.5 | 411 | |
| 52.8 % | +2.5 | 267 | |
| 53.9 % | +2.1 | 310 | |
| 55.6 % | +1.6 | 268 | |
| 53.4 % | +1.6 | 118 | |
| 51.6 % | +1.0 | 281 | |
| 54.4 % | +0.9 | 206 | |
| 52.3 % | +0.7 | 300 | |
| 50.3 % | +0.3 | 147 | |
| 51.8 % | +0.1 | 110 | |
| 50.7 % | −0.5 | 270 | |
| 48.2 % | −1.2 | 137 | |
| 48.5 % | −1.4 | 425 | |
| 50.2 % | −1.5 | 623 | |
| 49.8 % | −2.6 | 408 | |
| 46.1 % | −4.1 | 458 | |
| 49.1 % | −4.4 | 293 | |
| 43.9 % | −6.4 | 164 | |
| 46.8 % | −6.5 | 190 | |
| 38.4 % | −14.9 | 112 |
协同
Emerald+ · 全部已存对局 · 至少同队 50 场的队友
还没有队友与Sona同队达到 50 场。
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。