对线优势
正在加载对线数据…
按段位
各段位中 Sona 对阵 Pantheon 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Pantheon 占优50 %Sona 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 7 | ||
| 样本太少 | 8 | ||
| 样本太少 | 11 | ||
| 样本太少 | 21 | ||
| 42.4 % | 33 | ||
| 47.5 % | 59 | ||
| 38.0 % | 50 | ||
| 样本太少 | 18 | ||
| 样本太少 | 12 | ||
| 样本太少 | 7 |
版本 26.20:43.8 % · 144 场 对局来自版本 26.19 至 26.20
Sona 的其他辅助对线
至少 100 场的对手。对局来自版本 26.19 至 26.20.
| 英雄 | 50 % | 对局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 59.1 % | +9.5 | 115 | ||
| 58.8 % | +7.9 | 362 | ||
| 57.8 % | +2.2 | 116 | ||
| 56.6 % | +3.6 | 380 | ||
| 56.1 % | +4.0 | 189 | ||
| 56.1 % | +7.0 | 107 | ||
| 56.0 % | +2.6 | 100 | ||
| 55.0 % | +5.6 | 129 | ||
| 54.7 % | +3.5 | 245 | ||
| 53.8 % | +2.7 | 593 | ||
| 53.8 % | +1.9 | 117 | ||
| 53.7 % | +0.5 | 523 | ||
| 53.5 % | +4.2 | 275 | ||
| 53.1 % | +2.3 | 827 | ||
| 52.7 % | +3.2 | 554 | ||
| 51.7 % | −0.8 | 207 | ||
| 51.1 % | +0.1 | 517 | ||
| 50.9 % | −0.8 | 214 | ||
| 50.8 % | +0.3 | 914 | ||
| 50.7 % | −2.0 | 552 | ||
| 50.6 % | −0.4 | 1,172 | ||
| 50.4 % | −0.2 | 534 | ||
| 50.4 % | +0.6 | 246 | ||
| 50.3 % | +0.9 | 736 | ||
| 49.8 % | −1.2 | 608 | ||
| 49.8 % | −0.3 | 289 | ||
| 49.6 % | −2.6 | 339 | ||
| 49.2 % | −0.2 | 532 | ||
| 48.6 % | −3.0 | 185 | ||
| 48.0 % | −1.2 | 934 | ||
| 47.6 % | −4.1 | 783 | ||
| 46.7 % | −2.5 | 306 | ||
| 45.8 % | −5.2 | 192 | ||
| 44.2 % | −5.9 | 294 | ||
| 42.5 % | −9.7 | 226 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。