对线优势
正在加载对线数据…
按段位
各段位中 Singed 对阵 Miss Fortune 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Miss Fortune 占优50 %Singed 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 5 | ||
| 样本太少 | 22 | ||
| 样本太少 | 15 | ||
| 样本太少 | 18 | ||
| 样本太少 | 23 | ||
| 样本太少 | 4 | ||
| 样本太少 | 9 | ||
| 样本太少 | 4 | ||
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | — |
版本 26.21:74 场,不足以计算胜率 对局来自版本 26.19 至 26.21
Singed 的其他下路对线
至少 100 场的对手。对局来自版本 26.19 至 26.21.
| 英雄 | 50 % | 对局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 57.0 % | +7.3 | 157 | ||
| 53.1 % | +1.6 | 141 | ||
| 50.6 % | −0.2 | 89 | ||
| 49.4 % | −5.0 | 94 | ||
| 48.5 % | −1.1 | 162 | ||
| 46.4 % | −4.7 | 148 | ||
| 46.2 % | −5.0 | 151 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。