按段位
各段位中 Renata 对阵 Alistar 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Alistar 占优50 %Renata 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | 8 | ||
| 样本太少 | 8 | ||
| 样本太少 | 12 | ||
| 样本太少 | 17 | ||
| 样本太少 | 7 | ||
| 样本太少 | 4 |
版本 26.19:25 场,不足以计算胜率 对局来自版本 26.18 至 26.19
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。
各段位中 Renata 对阵 Alistar 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Alistar 占优50 %Renata 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | 8 | ||
| 样本太少 | 8 | ||
| 样本太少 | 12 | ||
| 样本太少 | 17 | ||
| 样本太少 | 7 | ||
| 样本太少 | 4 |
版本 26.19:25 场,不足以计算胜率 对局来自版本 26.18 至 26.19
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。