Qiyana 克制与对线
打野 · 全部段位 · 全部已存对局
克制
被克制
Gwen−9.7 个百分点39.6 %106
Nunu & Willump−6.5 个百分点43.6 %220
Karthus−5.8 个百分点43.8 %201
Skarner−5.8 个百分点44.1 %145
Fizz−5.7 个百分点42.6 %101
全部对线对手
52 名至少 100 场的对手,全部段位 · 实际胜率减去两名英雄在该位置自身胜率所预测的值。正值:该对线比两者的整体强度更有利。
| 英雄 | |||
|---|---|---|---|
| 54.2 % | +8.0 | 166 | |
| 55.1 % | +6.3 | 312 | |
| 54.9 % | +5.5 | 410 | |
| 53.6 % | +4.6 | 166 | |
| 52.5 % | +4.4 | 451 | |
| 54.7 % | +4.3 | 274 | |
| 52.1 % | +4.0 | 290 | |
| 51.0 % | +3.7 | 192 | |
| 51.3 % | +3.4 | 160 | |
| 52.1 % | +2.6 | 954 | |
| 52.3 % | +2.4 | 1,187 | |
| 52.9 % | +2.3 | 512 | |
| 51.4 % | +2.2 | 496 | |
| 49.4 % | +2.0 | 870 | |
| 52.0 % | +2.0 | 100 | |
| 51.0 % | +1.8 | 498 | |
| 52.0 % | +1.6 | 123 | |
| 51.9 % | +1.5 | 1,043 | |
| 50.0 % | +1.4 | 184 | |
| 49.1 % | +1.3 | 812 | |
| 49.8 % | +1.2 | 237 | |
| 49.0 % | +0.9 | 490 | |
| 50.5 % | +0.7 | 827 | |
| 48.5 % | +0.5 | 307 | |
| 53.4 % | +0.4 | 116 | |
| 51.1 % | +0.1 | 984 | |
| 49.8 % | −0.4 | 2,092 | |
| 48.0 % | −0.6 | 150 | |
| 48.1 % | −0.9 | 1,013 | |
| 48.5 % | −0.9 | 101 | |
| 47.7 % | −1.1 | 331 | |
| 46.4 % | −1.6 | 604 | |
| 45.8 % | −1.6 | 319 | |
| 49.5 % | −1.6 | 279 | |
| 47.9 % | −1.9 | 814 | |
| 44.2 % | −1.9 | 226 | |
| 49.5 % | −2.3 | 384 | |
| 47.9 % | −2.5 | 455 | |
| 44.6 % | −2.8 | 213 | |
| 45.6 % | −3.0 | 735 | |
| 46.2 % | −3.4 | 767 | |
| 44.9 % | −3.6 | 461 | |
| 47.6 % | −4.0 | 588 | |
| 43.8 % | −4.1 | 242 | |
| 45.9 % | −4.2 | 434 | |
| 45.0 % | −4.3 | 120 | |
| 44.9 % | −4.4 | 479 | |
| 42.6 % | −5.7 | 101 | |
| 43.8 % | −5.8 | 201 | |
| 44.1 % | −5.8 | 145 | |
| 43.6 % | −6.5 | 220 | |
| 39.6 % | −9.7 | 106 |
协同
Emerald+ · 全部已存对局 · 至少同队 50 场的队友
还没有队友与Qiyana同队达到 50 场。
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。