对线优势
正在加载对线数据…
按段位
各段位中 Pantheon 对阵 Jhin 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Jhin 占优50 %Pantheon 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 5 | ||
| 样本太少 | 3 | ||
| 样本太少 | 9 | ||
| 样本太少 | 17 | ||
| 样本太少 | 25 | ||
| 样本太少 | 18 | ||
| 样本太少 | 12 | ||
| 样本太少 | 23 | ||
| 样本太少 | 2 | ||
| 样本太少 | 4 |
版本 26.20:51.4 % · 106 场 对局来自版本 26.19 至 26.20
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。
正在加载对线数据…
各段位中 Pantheon 对阵 Jhin 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Jhin 占优50 %Pantheon 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 5 | ||
| 样本太少 | 3 | ||
| 样本太少 | 9 | ||
| 样本太少 | 17 | ||
| 样本太少 | 25 | ||
| 样本太少 | 18 | ||
| 样本太少 | 12 | ||
| 样本太少 | 23 | ||
| 样本太少 | 2 | ||
| 样本太少 | 4 |
版本 26.20:51.4 % · 106 场 对局来自版本 26.19 至 26.20
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。