按段位
各段位中 Nunu & Willump 对阵 Briar 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Briar 占优50 %Nunu & Willump 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 10 | ||
| 样本太少 | 9 | ||
| 样本太少 | 12 | ||
| 样本太少 | 5 | ||
| 样本太少 | 21 | ||
| 样本太少 | 22 | ||
| 样本太少 | 20 | ||
| 样本太少 | 7 | ||
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | — |
版本 26.19:53.8 % · 39 场 对局来自版本 26.11 至 26.19
Nunu & Willump 的其他打野对线
至少 100 场的对手。
| 英雄 | 胜率 | 50 % | 对局 |
|---|---|---|---|
| 56.5 % | 115 | ||
| 55.8 % | 163 | ||
| 54.5 % | 101 | ||
| 52.7 % | 129 | ||
| 51.9 % | 106 | ||
| 50.8 % | 183 | ||
| 49.7 % | 147 | ||
| 48.6 % | 140 | ||
| 47.6 % | 191 | ||
| 47.3 % | 112 | ||
| 46.5 % | 114 | ||
| 45.1 % | 144 | ||
| 44.8 % | 163 | ||
| 44.1 % | 102 | ||
| 42.9 % | 161 | ||
| 40.4 % | 104 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。