按段位
各段位中 Nautilus 对阵 Thresh 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Thresh 占优50 %Nautilus 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 65.9 % | 41 | ||
| 57.1 % | 42 | ||
| 53.2 % | 47 | ||
| 51.6 % | 95 | ||
| 47.6 % | 187 | ||
| 51.5 % | 196 | ||
| 47.0 % | 285 | ||
| 50.0 % | 200 | ||
| 33.8 % | 71 | ||
| 47.1 % | 68 |
版本 26.19:45.6 % · 375 场 对局来自版本 26.3 至 26.19
Nautilus 的其他辅助对线
至少 100 场的对手。
| 英雄 | 胜率 | 50 % | 对局 |
|---|---|---|---|
| 58.8 % | 434 | ||
| 56.7 % | 727 | ||
| 55.5 % | 741 | ||
| 54.5 % | 308 | ||
| 54.5 % | 101 | ||
| 53.3 % | 745 | ||
| 52.7 % | 150 | ||
| 52.0 % | 100 | ||
| 51.9 % | 659 | ||
| 51.8 % | 245 | ||
| 51.7 % | 507 | ||
| 51.5 % | 783 | ||
| 51.0 % | 153 | ||
| 50.8 % | 236 | ||
| 50.7 % | 227 | ||
| 50.4 % | 901 | ||
| 50.4 % | 133 | ||
| 50.3 % | 895 | ||
| 50.1 % | 423 | ||
| 49.6 % | 1,185 | ||
| 49.5 % | 372 | ||
| 49.5 % | 275 | ||
| 48.6 % | 693 | ||
| 48.4 % | 351 | ||
| 48.1 % | 260 | ||
| 47.8 % | 800 | ||
| 47.5 % | 983 | ||
| 47.5 % | 442 | ||
| 47.4 % | 371 | ||
| 47.2 % | 392 | ||
| 46.9 % | 277 | ||
| 46.8 % | 250 | ||
| 46.7 % | 120 | ||
| 46.4 % | 192 | ||
| 45.2 % | 535 | ||
| 43.1 % | 583 | ||
| 42.8 % | 516 | ||
| 42.8 % | 180 | ||
| 42.8 % | 152 | ||
| 42.6 % | 786 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。