按段位
各段位中 Maokai 对阵 Alistar 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Alistar 占优50 %Maokai 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | 2 | ||
| 样本太少 | 4 | ||
| 样本太少 | 10 | ||
| 样本太少 | 10 | ||
| 样本太少 | 17 | ||
| 样本太少 | 23 | ||
| 样本太少 | 13 | ||
| 样本太少 | 4 |
版本 26.19:43.3 % · 30 场 对局来自版本 26.12 至 26.19
Maokai 的其他辅助对线
至少 100 场的对手。
| 英雄 | 胜率 | 50 % | 对局 |
|---|---|---|---|
| 58.8 % | 114 | ||
| 56.8 % | 155 | ||
| 54.3 % | 140 | ||
| 53.7 % | 147 | ||
| 52.4 % | 145 | ||
| 48.7 % | 154 | ||
| 47.7 % | 109 | ||
| 46.8 % | 173 | ||
| 46.0 % | 113 | ||
| 45.9 % | 85 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。