对线优势
正在加载对线数据…
按段位
各段位中 K'Sante 对阵 Lulu 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Lulu 占优50 %K'Sante 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | 2 | ||
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | 7 | ||
| 样本太少 | 12 | ||
| 31.3 % | 32 | ||
| 样本太少 | 24 | ||
| 样本太少 | 20 | ||
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | — |
版本 26.21:21 场,不足以计算胜率 对局来自版本 26.19 至 26.21
K'Sante 的其他辅助对线
至少 100 场的对手。对局来自版本 26.19 至 26.21.
| 英雄 | 50 % | 对局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 50.9 % | +9.7 | 106 | ||
| 46.0 % | +3.5 | 160 | ||
| 45.7 % | +2.0 | 60 | ||
| 42.3 % | −1.3 | 147 | ||
| 39.3 % | −3.5 | 142 | ||
| 33.2 % | −8.9 | 116 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。