Jinx 克制与对线
下路 · 全部段位 · 全部已存对局
克制
Samira+4.4 个百分点57.2 %1,528
Yasuo+2.9 个百分点52.5 %781
Yone+2.4 个百分点52.2 %113
Xayah+2.2 个百分点52.6 %1,727
Aurelion Sol+2.1 个百分点51.7 %232
被克制
全部对线对手
42 名至少 100 场的对手,全部段位 · 实际胜率减去两名英雄在该位置自身胜率所预测的值。正值:该对线比两者的整体强度更有利。
| 英雄 | |||
|---|---|---|---|
| 57.2 % | +4.4 | 1,528 | |
| 52.5 % | +2.9 | 781 | |
| 52.2 % | +2.4 | 113 | |
| 52.6 % | +2.2 | 1,727 | |
| 51.7 % | +2.1 | 232 | |
| 51.4 % | +2.0 | 358 | |
| 54.3 % | +1.3 | 1,253 | |
| 55.8 % | +1.2 | 1,068 | |
| 50.8 % | +1.1 | 1,740 | |
| 54.6 % | +0.9 | 526 | |
| 52.4 % | +0.8 | 1,461 | |
| 53.4 % | +0.6 | 7,125 | |
| 53.4 % | +0.6 | 2,848 | |
| 49.0 % | +0.5 | 355 | |
| 54.0 % | +0.4 | 2,920 | |
| 51.0 % | +0.2 | 4,609 | |
| 49.3 % | +0.1 | 521 | |
| 52.3 % | ±0.0 | 5,515 | |
| 52.8 % | −0.2 | 3,593 | |
| 52.8 % | −0.2 | 1,372 | |
| 49.3 % | −0.2 | 895 | |
| 52.8 % | −0.3 | 7,734 | |
| 51.7 % | −0.9 | 1,901 | |
| 48.0 % | −0.9 | 333 | |
| 50.5 % | −1.0 | 214 | |
| 50.7 % | −1.1 | 296 | |
| 50.9 % | −1.3 | 1,657 | |
| 51.1 % | −1.5 | 6,710 | |
| 51.9 % | −1.5 | 335 | |
| 47.6 % | −1.5 | 294 | |
| 49.3 % | −1.6 | 2,619 | |
| 54.7 % | −1.7 | 3,888 | |
| 44.7 % | −2.1 | 188 | |
| 48.2 % | −2.2 | 575 | |
| 46.9 % | −2.2 | 271 | |
| 51.7 % | −2.2 | 149 | |
| 50.1 % | −2.5 | 3,409 | |
| 48.6 % | −2.8 | 810 | |
| 46.9 % | −4.1 | 179 | |
| 41.4 % | −7.6 | 292 | |
| 41.3 % | −8.9 | 155 | |
| 40.8 % | −9.6 | 201 |
协同
Emerald+ · 全部已存对局 · 至少同队 50 场的队友
还没有队友与Jinx同队达到 50 场。
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。