按段位
各段位中 Jax 对阵 Kayn 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Kayn 占优50 %Jax 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 29 | ||
| 41.9 % | 31 | ||
| 样本太少 | 17 | ||
| 样本太少 | 19 | ||
| 样本太少 | 27 | ||
| 样本太少 | 12 | ||
| 样本太少 | 7 | ||
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | — |
版本 26.19:10 场,不足以计算胜率 对局来自版本 26.4 至 26.19
Jax 的其他打野对线
至少 100 场的对手。
| 英雄 | 胜率 | 50 % | 对局 |
|---|---|---|---|
| 56.0 % | 150 | ||
| 55.9 % | 111 | ||
| 49.4 % | 245 | ||
| 45.3 % | 139 | ||
| 44.9 % | 147 | ||
| 44.8 % | 143 | ||
| 44.8 % | 125 | ||
| 44.2 % | 215 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。