按段位
各段位中 Janna 对阵 Karma 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Karma 占优50 %Janna 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | 2 | ||
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | 8 | ||
| 样本太少 | 22 | ||
| 46.9 % | 49 | ||
| 56.5 % | 92 | ||
| 52.3 % | 86 | ||
| 41.2 % | 34 | ||
| 54.5 % | 33 |
版本 26.19:50.9 % · 110 场 对局来自版本 26.11 至 26.19
Janna 的其他辅助对线
至少 100 场的对手。
| 英雄 | 胜率 | 50 % | 对局 |
|---|---|---|---|
| 56.8 % | 118 | ||
| 56.5 % | 216 | ||
| 56.1 % | 223 | ||
| 55.9 % | 170 | ||
| 55.7 % | 460 | ||
| 53.1 % | 145 | ||
| 53.0 % | 351 | ||
| 52.9 % | 276 | ||
| 52.6 % | 549 | ||
| 52.4 % | 103 | ||
| 51.8 % | 141 | ||
| 51.4 % | 210 | ||
| 51.1 % | 364 | ||
| 51.1 % | 319 | ||
| 50.4 % | 238 | ||
| 49.5 % | 287 | ||
| 49.1 % | 228 | ||
| 48.8 % | 250 | ||
| 48.4 % | 510 | ||
| 47.7 % | 558 | ||
| 47.3 % | 372 | ||
| 47.1 % | 327 | ||
| 47.1 % | 189 | ||
| 45.5 % | 253 | ||
| 45.5 % | 224 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。