对线优势
正在加载对线数据…
按段位
各段位中 Briar 对阵 Miss Fortune 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Miss Fortune 占优50 %Briar 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 14 | ||
| 样本太少 | 22 | ||
| 样本太少 | 27 | ||
| 样本太少 | 12 | ||
| 样本太少 | 14 | ||
| 样本太少 | 9 | ||
| 样本太少 | 2 | ||
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | — |
版本 26.21:89 场,不足以计算胜率 对局来自版本 26.19 至 26.21
Briar 的其他下路对线
至少 100 场的对手。对局来自版本 26.19 至 26.21.
| 英雄 | 50 % | 对局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 54.3 % | +4.2 | 203 | ||
| 53.1 % | +2.6 | 174 | ||
| 52.5 % | +2.3 | 164 | ||
| 51.7 % | +3.0 | 184 | ||
| 40.7 % | −7.9 | 211 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。