Koridor üstünlüğü
Koridor verileri yükleniyor…
Lige göre
Her ligde Yone için Leona karşısındaki kazanma oranı.
| Lig | Kazanma Oranı | Leona kazanıyor50 %Yone kazanıyor | Maç |
|---|---|---|---|
| çok az maç | 3 | ||
| çok az maç | 5 | ||
| çok az maç | 7 | ||
| çok az maç | 10 | ||
| çok az maç | 8 | ||
| çok az maç | 3 | ||
| çok az maç | 5 | ||
| çok az maç | — | ||
| çok az maç | — | ||
| çok az maç | — |
Yama 26.21: 27 maç, kazanma oranı için çok az 26.19 ile 26.21 yamaları arasındaki maçlar
Yone için diğer Üst eşleşmeleri
En az 100 maçı olan rakipler.26.19 ile 26.21 yamaları arasındaki maçlar.
| Şampiyon | 50 % | Maç | ||
|---|---|---|---|---|
| 79,7 % | +15,9 | 67 | ||
| 66,9 % | +11,9 | 158 | ||
| 62,9 % | +9,6 | 126 | ||
| 62,8 % | +7,9 | 358 | ||
| 62,0 % | +4,7 | 290 | ||
| 61,7 % | +9,8 | 271 | ||
| 61,5 % | +2,4 | 130 | ||
| 61,0 % | +4,2 | 481 | ||
| 60,1 % | +3,8 | 184 | ||
| 58,8 % | +2,3 | 255 | ||
| 58,8 % | +7,2 | 197 | ||
| 58,6 % | +4,7 | 874 | ||
| 58,5 % | +4,1 | 2.494 | ||
| 58,3 % | +3,8 | 164 | ||
| 57,9 % | +0,5 | 246 | ||
| 57,9 % | +1,5 | 186 | ||
| 57,8 % | +3,2 | 738 | ||
| 57,5 % | −2,1 | 96 | ||
| 57,4 % | +6,4 | 380 | ||
| 56,8 % | +3,7 | 622 | ||
| 56,6 % | +2,6 | 517 | ||
| 56,1 % | +6,4 | 9.041 | ||
| 56,1 % | +4,0 | 464 | ||
| 55,9 % | +2,0 | 378 | ||
| 55,6 % | +2,4 | 223 | ||
| 55,5 % | +1,0 | 504 | ||
| 55,1 % | +2,3 | 485 | ||
| 55,0 % | +0,9 | 332 | ||
| 54,6 % | +0,4 | 158 | ||
| 54,4 % | +4,4 | 1.343 | ||
| 54,2 % | +0,4 | 241 | ||
| 54,1 % | +4,8 | 7.322 | ||
| 54,1 % | +1,9 | 210 | ||
| 54,1 % | +3,9 | 206 | ||
| 54,0 % | −1,3 | 4.999 | ||
| 53,3 % | +0,7 | 2.141 | ||
| 53,3 % | +5,2 | 143 | ||
| 53,2 % | +2,8 | 960 | ||
| 53,2 % | −0,3 | 259 | ||
| 53,1 % | −0,9 | 1.538 | ||
| 53,0 % | +3,2 | 820 | ||
| 52,9 % | +1,5 | 3.502 | ||
| 52,8 % | +2,1 | 582 | ||
| 52,8 % | −0,4 | 440 | ||
| 52,8 % | +1,3 | 379 | ||
| 52,8 % | +3,7 | 262 | ||
| 52,6 % | +2,7 | 5.759 | ||
| 52,6 % | −0,4 | 349 | ||
| 52,6 % | +0,3 | 324 | ||
| 52,5 % | −2,0 | 705 | ||
| 52,2 % | −0,4 | 264 | ||
| 52,2 % | −2,0 | 148 | ||
| 52,1 % | +2,9 | 16.781 | ||
| 51,9 % | −0,7 | 304 | ||
| 51,7 % | +1,7 | 420 | ||
| 51,4 % | +0,3 | 4.469 | ||
| 51,3 % | +0,9 | 6.444 | ||
| 51,3 % | +1,8 | 2.118 | ||
| 51,3 % | −2,2 | 476 | ||
| 51,2 % | +1,5 | 183 | ||
| 51,1 % | −1,0 | 4.428 | ||
| 51,0 % | +1,7 | 4.137 | ||
| 51,0 % | −1,2 | 2.705 | ||
| 50,9 % | −0,3 | 11.953 | ||
| 50,8 % | −0,3 | 10.891 | ||
| 50,8 % | +1,5 | 660 | ||
| 50,8 % | −3,0 | 419 | ||
| 50,8 % | −1,0 | 377 | ||
| 50,7 % | −0,4 | 1.501 | ||
| 50,6 % | −0,3 | 1.502 | ||
| 50,5 % | −5,3 | 860 | ||
| 50,4 % | −3,0 | 840 | ||
| 50,3 % | −3,3 | 7.077 | ||
| 50,3 % | −2,4 | 4.338 | ||
| 50,2 % | −0,7 | 775 | ||
| 50,2 % | −5,0 | 154 | ||
| 50,1 % | ±0,0 | 4.730 | ||
| 50,0 % | −1,7 | 7.336 | ||
| 49,8 % | −1,0 | 4.190 | ||
| 49,8 % | +0,8 | 630 | ||
| 49,6 % | ±0,0 | 3.817 | ||
| 49,6 % | −3,9 | 392 | ||
| 49,6 % | +0,8 | 221 | ||
| 49,5 % | +0,3 | 5.377 | ||
| 49,4 % | +0,1 | 153 | ||
| 49,3 % | −2,5 | 14.913 | ||
| 49,3 % | +0,7 | 12.579 | ||
| 49,3 % | −0,3 | 10.849 | ||
| 49,0 % | −2,8 | 1.770 | ||
| 48,9 % | −0,1 | 3.295 | ||
| 48,9 % | −2,6 | 2.754 | ||
| 48,8 % | −1,3 | 3.869 | ||
| 48,8 % | −1,3 | 1.029 | ||
| 48,8 % | −3,6 | 226 | ||
| 48,6 % | −0,8 | 565 | ||
| 48,5 % | −2,4 | 8.084 | ||
| 48,5 % | −2,2 | 6.985 | ||
| 48,5 % | −2,8 | 4.177 | ||
| 48,5 % | −2,2 | 173 | ||
| 48,4 % | −0,3 | 7.460 | ||
| 48,4 % | −1,3 | 5.031 | ||
| 48,4 % | −4,6 | 412 | ||
| 48,3 % | −4,6 | 1.599 | ||
| 48,1 % | −5,3 | 3.527 | ||
| 48,1 % | −7,5 | 251 | ||
| 48,0 % | −2,4 | 9.250 | ||
| 47,9 % | −1,2 | 14.853 | ||
| 47,9 % | −3,0 | 624 | ||
| 47,7 % | +0,2 | 431 | ||
| 47,6 % | −2,3 | 4.918 | ||
| 47,5 % | −4,7 | 283 | ||
| 47,4 % | −3,7 | 1.261 | ||
| 47,2 % | −1,9 | 17.817 | ||
| 47,1 % | −3,7 | 7.198 | ||
| 47,1 % | −2,6 | 2.641 | ||
| 47,1 % | −4,5 | 590 | ||
| 47,0 % | −2,2 | 14.385 | ||
| 46,7 % | −4,2 | 432 | ||
| 46,5 % | −3,8 | 489 | ||
| 46,4 % | −4,4 | 8.257 | ||
| 46,4 % | −3,3 | 8.114 | ||
| 46,3 % | −4,4 | 14.366 | ||
| 46,3 % | −3,8 | 1.765 | ||
| 46,3 % | −3,3 | 174 | ||
| 46,1 % | −4,4 | 12.907 | ||
| 45,4 % | −5,0 | 198 | ||
| 45,3 % | −6,0 | 694 | ||
| 45,2 % | −5,8 | 132 | ||
| 45,1 % | −4,4 | 564 | ||
| 44,5 % | −7,2 | 299 | ||
| 44,1 % | −4,4 | 206 | ||
| 43,5 % | −7,6 | 174 | ||
| 40,3 % | −11,2 | 323 | ||
| 40,2 % | −9,5 | 269 |
ggez.gg’nin Riot API üzerinden topladığı dereceli maçlardan.