Volibear Eşyalar
Üst · Emerald+ · Tekli/Çiftli · Tüm bölgeler · Son 30 gün · 7,682 maç
Build varyantları
| Build | Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun |
|---|---|---|---|
| 22.7 % | 54.1 % | 381 | |
| 20.9 % | 47.6 % | 351 | |
| 16.8 % | 58.3 % | 283 |
Aşamaya göre eşya kombinasyonları
Önce tam olarak bu eşyaları yapan maçların oranı, kazanma oranı 20 maçtan itibaren.
İlk 1
%35.1 seçiyor 47.6 % WR 675 maç
%34.4 seçiyor 51.2 % WR 660 maç
%8.8 seçiyor 47.3 % WR 169 maç
%2.8 seçiyor 55.6 % WR 54 maç
%2.8 seçiyor 56.6 % WR 53 maç
%2.3 seçiyor 53.3 % WR 45 maç
%2.2 seçiyor 47.6 % WR 42 maç
%1.7 seçiyor 53.1 % WR 32 maç
İlk 2 
%22.7 seçiyor 54.1 % WR 381 maç
%20.9 seçiyor 47.6 % WR 351 maç
%16.8 seçiyor 58.3 % WR 283 maç
%3.6 seçiyor 65.0 % WR 60 maç
%2.9 seçiyor 46.9 % WR 49 maç
%1.7 seçiyor 41.4 % WR 29 maç
%1.4 seçiyor 43.5 % WR 23 maç
%1.2 seçiyor 55.0 % WR 20 maç
İlk 3 

%12.2 seçiyor 58.3 % WR 132 maç

%6.5 seçiyor 55.7 % WR 70 maç

%6.1 seçiyor 68.2 % WR 66 maç

%4.8 seçiyor 57.7 % WR 52 maç

%4.8 seçiyor 50.0 % WR 52 maç

%4.2 seçiyor 40.0 % WR 45 maç

%3.9 seçiyor 42.9 % WR 42 maç

%2.7 seçiyor 51.7 % WR 29 maç
İlk 4 


%8.3 seçiyor 48.8 % WR 41 maç


%4.9 seçiyor 58.3 % WR 24 maç


%4.3 seçiyor 57.1 % WR 21 maç


%3.9 seçiyor çok az maç 19 maç


%3.0 seçiyor çok az maç 15 maç


%2.6 seçiyor çok az maç 13 maç


%1.8 seçiyor çok az maç 9 maç


%1.8 seçiyor çok az maç 9 maç
Başlangıç eşyaları
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 72.8 % | 49.0 % | 1,399 | |
| 17.2 % | 53.0 % | 330 | |
| 7.6 % | 40.8 % | 147 | |
| 2.4 % | 34.0 % | 47 |
Botlar
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 50.8 % | 48.8 % | 806 | |
| 26.4 % | 50.6 % | 419 | |
| 12.9 % | 51.0 % | 204 | |
| 9.9 % | 51.6 % | 157 |
Erken alım sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 29.4 % | 45.6 % | 114 | |
| 27.1 % | 48.6 % | 105 | |
| 17.3 % | 38.8 % | 67 | |
| 13.9 % | 51.9 % | 54 | |
| 12.4 % | 39.6 % | 48 |
Ana eşyalar
4. eşya
| Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|
| 58.3 % | 60 | |
| 49.2 % | 59 | |
| 48.4 % | 31 |
5. eşya
| Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|
| 63.6 % | 22 | |
| – | 19 | |
| – | 10 |
Sihirdar büyüleri
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 71.3 % | 49.9 % | 5,186 | |
| 17.4 % | 47.8 % | 1,267 | |
| 11.3 % | 48.8 % | 818 |
Yetenek sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 80.5 % | 49.6 % | 4,789 | |
| 10.0 % | 42.9 % | 592 | |
| 9.5 % | 52.7 % | 565 |
ggez.gg’nin Riot API üzerinden topladığı dereceli maçlardan.