Smolder Eşyalar
Alt · Emerald+ · Tekli/Çiftli · Tüm bölgeler · Son 30 gün · 8,271 maç
Build varyantları
| Build | Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun |
|---|---|---|---|
| 37.4 % | 49.7 % | 666 | |
| 24.2 % | 57.1 % | 431 | |
| 16.3 % | 51.4 % | 290 |
Aşamaya göre eşya kombinasyonları
Önce tam olarak bu eşyaları yapan maçların oranı, kazanma oranı 20 maçtan itibaren.
İlk 1
%87.3 seçiyor 50.5 % WR 1,690 maç
%11.3 seçiyor 51.6 % WR 219 maç
%0.7 seçiyor çok az maç 14 maç
%0.2 seçiyor çok az maç 3 maç
%0.1 seçiyor çok az maç 2 maç
%0.1 seçiyor çok az maç 2 maç
%0.1 seçiyor çok az maç 2 maç
%0.1 seçiyor çok az maç 2 maç
İlk 2 
%37.4 seçiyor 49.7 % WR 666 maç
%24.2 seçiyor 57.1 % WR 431 maç
%16.3 seçiyor 51.4 % WR 290 maç
%12.1 seçiyor 54.9 % WR 215 maç
%2.0 seçiyor 47.2 % WR 36 maç
%1.8 seçiyor 43.8 % WR 32 maç
%0.7 seçiyor çok az maç 12 maç
%0.6 seçiyor çok az maç 11 maç
İlk 3 

%28.8 seçiyor 56.1 % WR 337 maç

%12.1 seçiyor 60.3 % WR 141 maç

%9.7 seçiyor 56.1 % WR 114 maç

%9.5 seçiyor 60.4 % WR 111 maç

%6.3 seçiyor 66.2 % WR 74 maç

%6.3 seçiyor 58.1 % WR 74 maç

%3.6 seçiyor 38.1 % WR 42 maç

%3.0 seçiyor 68.6 % WR 35 maç
İlk 4 


%13.4 seçiyor 60.3 % WR 68 maç


%8.6 seçiyor 52.3 % WR 44 maç


%8.6 seçiyor 65.9 % WR 44 maç


%4.1 seçiyor 42.9 % WR 21 maç


%3.9 seçiyor 70.0 % WR 20 maç


%3.7 seçiyor çok az maç 19 maç


%3.1 seçiyor çok az maç 16 maç


%2.9 seçiyor çok az maç 15 maç
Başlangıç eşyaları
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 64.6 % | 52.1 % | 1,270 | |
| 28.0 % | 47.0 % | 551 | |
| 4.3 % | 56.0 % | 84 | |
| 3.2 % | 38.7 % | 62 |
Botlar
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 45.0 % | 51.5 % | 804 | |
| 30.8 % | 51.9 % | 551 | |
| 19.6 % | 53.0 % | 351 | |
| 4.5 % | 48.1 % | 81 |
Erken alım sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 31.6 % | 50.3 % | 475 | |
| 20.0 % | 52.2 % | 301 | |
| 16.8 % | 50.6 % | 253 | |
| 16.8 % | 42.1 % | 252 | |
| 14.8 % | 45.7 % | 223 |
Ana eşyalar
4. eşya
| Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|
| 58.8 % | 97 | |
| 57.1 % | 91 | |
| 57.1 % | 70 |
5. eşya
| Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|
| 68.2 % | 44 | |
| 65.5 % | 29 | |
| 63.6 % | 22 |
Sihirdar büyüleri
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 90.2 % | 50.0 % | 7,183 | |
| 5.1 % | 49.5 % | 406 | |
| 2.7 % | 50.9 % | 212 | |
| 2.0 % | 55.8 % | 163 |
Yetenek sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 92.3 % | 50.4 % | 6,729 | |
| 7.5 % | 48.5 % | 550 | |
| 0.1 % | – | 9 |
ggez.gg’nin Riot API üzerinden topladığı dereceli maçlardan.