B kademePantheon Eşyalar · Üst
Pantheon çekirdek dizilimi: Kararma, Elektrikli Devirkılıcı ve Ölümün Dansı. En sık alınan dördüncü eşya Gecenin Kıyısı.
- Kazanma Oranı+0,4 puan ortalamaya göre (50,3 %)
- 50,7 %
- Seçim Oranı
- 3,6 %
- Ban Oranı
- 3,6 %
- Oyun
- 61K
- KDA
- 1,91
Kazanma Oranı: +0,4 puan ortalamaya göre (50,3 %)
Ana eşyalar
Eşya başına kazanma oranı, eşyanın alındığı her oyunu sayar. Geç alınan eşyalar (4. ile 6.) kısmen daha yüksek görünür, çünkü o noktaya gelen oyuncular çoğu zaman zaten öndeydi; sebep yalnızca eşya değildir.
Aşamaya göre eşya kombinasyonları
Önce tam olarak bu eşyaları yapan maçların oranı, kazanma oranı 100 maçtan itibaren.
| Eşyalar | Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun |
|---|---|---|---|
| 28,7 % | 52,8 % (+2,1) | 5.081 | |
| 22,0 % | 51,0 % | 3.902 | |
| 6,3 % | 53,7 % (+3,0) | 1.122 | |
| 6,1 % | 55,4 % (+4,7) | 1.079 | |
| 4,4 % | 49,7 % (−1,0) | 781 | |
| 3,7 % | 49,7 % (−1,0) | 649 | |
| 2,4 % | 57,2 % | 417 | |
| 1,7 % | 51,2 % | 302 |
Başlangıç eşyası ve botlar
| Eşyalar | Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun |
|---|---|---|---|
| 83,4 % | 50,8 % | 16.686 | |
| 11,1 % | 50,4 % | 2.229 | |
| 4,8 % | 48,1 % (−2,6) | 963 | |
| 49,0 % | 51,7 % (+1,0) | 9.794 | |
| 26,6 % | 50,1 % | 5.317 | |
| 7,8 % | 51,3 % | 1.560 | |
| 5,5 % | 57,6 % (+6,9) | 1.097 |
Başlangıç eşyaları ve botlar: eşya zaman çizelgesi olan en yeni 20.000 oyundaki paylar.
Erken alım sırası
| Eşyalar | Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun |
|---|---|---|---|
| 6,9 % | 49,8 % | 1.385 | |
| 4,8 % | 52,4 % (+1,7) | 962 | |
| 3,9 % | 55,4 % (+4,7) | 782 |
Sihirdar büyüleri
| Sihirdar büyüleri | Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun |
|---|---|---|---|
| 94,8 % | 50,7 % | 57.439 | |
| 3,6 % | 50,5 % | 2.194 | |
| 1,6 % | 47,7 % (−3,0) | 953 |
Yetenek sırası
| Yetenek sırası | Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun |
|---|---|---|---|
| Q › E › W | 63,7 % | 50,7 % | 38.558 |
| Q › W › E | 36,2 % | 50,8 % | 21.925 |
| W › Q › E | 0,1 % | 66,7 % | 35 |
Build varyantları
| Build | Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun |
|---|---|---|---|
| 25,4 % | 52,8 % (+2,1) | 5.081 | |
| 19,5 % | 51,0 % | 3.902 | |
| 5,6 % | 53,7 % (+3,0) | 1.122 |
Kazanma oranları yalnızca Pantheon ortalamasının (%50,7) en az 1 puan üstünde veya altındaysa ve en az 500 oyuna dayanıyorsa renklendirilir.
ggez.gg’nin Riot API üzerinden topladığı dereceli maçlardan.
Zümrüt+