Pantheon Eşyalar
Destek · Emerald+ · Tekli/Çiftli · Tüm bölgeler · Son 30 gün · 6,382 maç
Build varyantları
| Build | Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun |
|---|---|---|---|
| 17.3 % | 45.3 % | 274 | |
| 12.4 % | 52.0 % | 196 | |
| 10.1 % | 45.3 % | 159 |
Aşamaya göre eşya kombinasyonları
Önce tam olarak bu eşyaları yapan maçların oranı, kazanma oranı 20 maçtan itibaren.
İlk 1
%38.4 seçiyor 45.9 % WR 754 maç
%24.8 seçiyor 48.1 % WR 486 maç
%8.6 seçiyor 51.8 % WR 168 maç
%7.1 seçiyor 51.1 % WR 139 maç
%6.2 seçiyor 46.3 % WR 121 maç
%4.8 seçiyor 51.6 % WR 95 maç
%4.0 seçiyor 46.8 % WR 79 maç
%2.9 seçiyor 63.2 % WR 57 maç
İlk 2 
%17.3 seçiyor 45.3 % WR 274 maç
%12.4 seçiyor 52.0 % WR 196 maç
%10.1 seçiyor 45.3 % WR 159 maç
%5.5 seçiyor 58.6 % WR 87 maç
%4.9 seçiyor 49.4 % WR 77 maç
%4.8 seçiyor 55.3 % WR 76 maç
%3.5 seçiyor 58.2 % WR 55 maç
%2.8 seçiyor 45.5 % WR 44 maç
İlk 3 

%9.6 seçiyor 47.9 % WR 71 maç

%6.6 seçiyor 53.1 % WR 49 maç

%6.5 seçiyor 60.4 % WR 48 maç

%2.8 seçiyor 57.1 % WR 21 maç

%2.4 seçiyor çok az maç 18 maç

%2.0 seçiyor çok az maç 15 maç

%2.0 seçiyor çok az maç 15 maç

%1.9 seçiyor çok az maç 14 maç
İlk 4 


%5.1 seçiyor çok az maç 9 maç


%3.4 seçiyor çok az maç 6 maç


%2.3 seçiyor çok az maç 4 maç


%1.7 seçiyor çok az maç 3 maç


%1.7 seçiyor çok az maç 3 maç


%1.7 seçiyor çok az maç 3 maç


%1.1 seçiyor çok az maç 2 maç


%1.1 seçiyor çok az maç 2 maç
Başlangıç eşyaları
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 100.0 % | 47.7 % | 1,990 |
Botlar
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 44.1 % | 44.6 % | 784 | |
| 25.7 % | 53.5 % | 456 | |
| 19.0 % | 47.6 % | 338 | |
| 11.1 % | 53.0 % | 198 |
Erken alım sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 39.4 % | 46.3 % | 650 | |
| 21.8 % | 43.9 % | 360 | |
| 18.0 % | 46.8 % | 297 | |
| 12.4 % | 51.5 % | 204 | |
| 8.4 % | 41.0 % | 139 |
Ana eşyalar
4. eşya
| Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|
| – | 18 | |
| – | 17 | |
| – | 16 |
Sihirdar büyüleri
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 92.9 % | 49.1 % | 5,925 | |
| 6.0 % | 45.0 % | 380 | |
| 1.1 % | 42.8 % | 70 |
Yetenek sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 84.2 % | 48.3 % | 4,458 | |
| 15.1 % | 49.9 % | 801 | |
| 0.6 % | 35.3 % | 34 |
ggez.gg’nin Riot API üzerinden topladığı dereceli maçlardan.