Koridor üstünlüğü
Koridor verileri yükleniyor…
Lige göre
Her ligde Nasus için Rek'Sai karşısındaki kazanma oranı.
| Lig | Kazanma Oranı | Rek'Sai kazanıyor50 %Nasus kazanıyor | Maç |
|---|---|---|---|
| çok az maç | 6 | ||
| çok az maç | 2 | ||
| çok az maç | 3 | ||
| çok az maç | 10 | ||
| çok az maç | 20 | ||
| çok az maç | 30 | ||
| çok az maç | 25 | ||
| çok az maç | 12 | ||
| çok az maç | 1 | ||
| çok az maç | 2 |
Yama 26.21: 26 maç, kazanma oranı için çok az 26.19 ile 26.21 yamaları arasındaki maçlar
Nasus için diğer Üst eşleşmeleri
En az 100 maçı olan rakipler.26.19 ile 26.21 yamaları arasındaki maçlar.
| Şampiyon | 50 % | Maç | ||
|---|---|---|---|---|
| 69,0 % | +11,0 | 248 | ||
| 65,4 % | +12,0 | 284 | ||
| 61,8 % | +9,7 | 301 | ||
| 61,4 % | +4,9 | 212 | ||
| 60,6 % | +5,1 | 575 | ||
| 60,6 % | +9,5 | 113 | ||
| 59,3 % | +6,3 | 810 | ||
| 59,3 % | +6,0 | 224 | ||
| 59,2 % | +3,3 | 246 | ||
| 58,9 % | +6,6 | 271 | ||
| 58,4 % | +4,2 | 412 | ||
| 57,8 % | +5,5 | 1.746 | ||
| 57,6 % | +3,1 | 411 | ||
| 57,3 % | +3,4 | 306 | ||
| 57,2 % | +0,9 | 551 | ||
| 57,0 % | +3,8 | 3.041 | ||
| 57,0 % | +4,3 | 277 | ||
| 57,0 % | +3,5 | 181 | ||
| 56,9 % | +0,4 | 156 | ||
| 56,8 % | +2,3 | 1.490 | ||
| 56,8 % | +5,0 | 329 | ||
| 56,4 % | +3,8 | 198 | ||
| 56,3 % | +2,4 | 174 | ||
| 56,2 % | +2,0 | 435 | ||
| 55,7 % | +3,1 | 362 | ||
| 55,4 % | +4,3 | 317 | ||
| 55,3 % | +1,5 | 2.856 | ||
| 55,3 % | +0,7 | 291 | ||
| 55,2 % | +3,8 | 343 | ||
| 55,1 % | +0,2 | 401 | ||
| 54,9 % | +1,0 | 6.234 | ||
| 54,8 % | −0,3 | 1.270 | ||
| 54,8 % | +4,4 | 685 | ||
| 54,4 % | +1,4 | 185 | ||
| 54,3 % | +3,0 | 414 | ||
| 54,2 % | −1,4 | 529 | ||
| 54,1 % | +2,7 | 590 | ||
| 53,9 % | +4,4 | 176 | ||
| 53,9 % | +2,4 | 129 | ||
| 53,8 % | −3,1 | 135 | ||
| 53,6 % | +0,2 | 676 | ||
| 53,6 % | −2,7 | 155 | ||
| 53,5 % | +2,1 | 1.531 | ||
| 53,5 % | +2,9 | 1.336 | ||
| 53,5 % | +2,6 | 577 | ||
| 53,5 % | −2,1 | 142 | ||
| 53,3 % | +3,1 | 4.694 | ||
| 53,3 % | +0,4 | 4.302 | ||
| 53,1 % | +0,2 | 2.491 | ||
| 53,1 % | −1,6 | 2.131 | ||
| 53,1 % | −6,2 | 110 | ||
| 53,0 % | +0,9 | 4.375 | ||
| 53,0 % | +2,8 | 1.925 | ||
| 52,9 % | +2,7 | 8.808 | ||
| 52,9 % | +1,9 | 5.417 | ||
| 52,9 % | +4,1 | 167 | ||
| 52,8 % | +1,9 | 5.543 | ||
| 52,8 % | −0,8 | 291 | ||
| 52,8 % | ±0,0 | 188 | ||
| 52,6 % | +1,9 | 1.000 | ||
| 52,4 % | +2,8 | 14.601 | ||
| 52,4 % | +1,2 | 9.186 | ||
| 52,3 % | +0,6 | 5.551 | ||
| 52,3 % | −1,6 | 679 | ||
| 52,2 % | +0,8 | 8.091 | ||
| 52,1 % | +0,2 | 2.744 | ||
| 52,1 % | +1,2 | 521 | ||
| 52,0 % | +2,3 | 474 | ||
| 51,9 % | −0,4 | 166 | ||
| 51,8 % | −1,3 | 192 | ||
| 51,5 % | −2,7 | 882 | ||
| 51,4 % | −0,4 | 4.160 | ||
| 51,4 % | −1,7 | 1.505 | ||
| 51,3 % | +1,3 | 5.391 | ||
| 51,3 % | +3,1 | 267 | ||
| 51,3 % | +2,0 | 160 | ||
| 51,2 % | −4,7 | 4.108 | ||
| 51,1 % | −1,8 | 558 | ||
| 51,1 % | −5,9 | 502 | ||
| 51,0 % | +1,2 | 7.133 | ||
| 51,0 % | −0,4 | 591 | ||
| 50,9 % | +0,6 | 1.150 | ||
| 50,7 % | +0,7 | 9.978 | ||
| 50,5 % | −2,5 | 3.942 | ||
| 50,5 % | +0,2 | 1.282 | ||
| 50,4 % | −0,3 | 8.187 | ||
| 50,3 % | −1,2 | 5.549 | ||
| 50,2 % | −0,8 | 4.506 | ||
| 50,0 % | −1,1 | 1.115 | ||
| 49,9 % | −0,9 | 7.829 | ||
| 49,9 % | −1,2 | 5.947 | ||
| 49,8 % | +0,5 | 5.330 | ||
| 49,7 % | −2,2 | 18.455 | ||
| 49,7 % | +0,6 | 546 | ||
| 49,4 % | −5,5 | 216 | ||
| 49,4 % | −0,4 | 142 | ||
| 49,3 % | −7,1 | 144 | ||
| 49,2 % | −1,5 | 18.146 | ||
| 49,2 % | −2,5 | 4.049 | ||
| 49,2 % | −5,5 | 213 | ||
| 48,6 % | −7,5 | 179 | ||
| 48,4 % | −1,0 | 15.008 | ||
| 48,3 % | −2,1 | 6.040 | ||
| 48,2 % | −1,2 | 4.822 | ||
| 48,2 % | −6,6 | 163 | ||
| 48,1 % | −2,5 | 10.344 | ||
| 48,0 % | −1,7 | 2.153 | ||
| 47,9 % | −1,4 | 17.391 | ||
| 47,9 % | −1,1 | 15.547 | ||
| 47,8 % | −3,6 | 3.934 | ||
| 47,7 % | −2,6 | 5.599 | ||
| 47,4 % | −6,3 | 327 | ||
| 47,3 % | −4,2 | 11.030 | ||
| 47,2 % | −4,6 | 143 | ||
| 47,1 % | −2,8 | 523 | ||
| 46,7 % | −3,3 | 4.973 | ||
| 46,7 % | −2,8 | 585 | ||
| 46,6 % | −3,0 | 22.593 | ||
| 46,5 % | −5,1 | 1.710 | ||
| 46,3 % | −6,4 | 361 | ||
| 46,2 % | −4,0 | 602 | ||
| 46,1 % | −8,7 | 82 | ||
| 45,7 % | −4,0 | 4.991 | ||
| 45,6 % | −4,8 | 123 | ||
| 45,4 % | −7,3 | 203 | ||
| 45,1 % | −4,1 | 9.673 | ||
| 44,1 % | −5,8 | 237 | ||
| 44,0 % | −6,7 | 940 | ||
| 40,8 % | −7,2 | 336 | ||
| 40,0 % | −9,3 | 107 |
ggez.gg’nin Riot API üzerinden topladığı dereceli maçlardan.