Karthus Eşyalar
Orman · Emerald+ · Tekli/Çiftli · Tüm bölgeler · Son 30 gün · 3,074 maç
Build varyantları
| Build | Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun |
|---|---|---|---|
| 29.0 % | 50.8 % | 465 | |
| 18.5 % | 61.5 % | 296 | |
| 16.4 % | 48.9 % | 262 |
Aşamaya göre eşya kombinasyonları
Önce tam olarak bu eşyaları yapan maçların oranı, kazanma oranı 20 maçtan itibaren.
İlk 1
%84.9 seçiyor 51.2 % WR 1,650 maç
%13.8 seçiyor 41.4 % WR 268 maç
%1.0 seçiyor 40.0 % WR 20 maç
%0.1 seçiyor çok az maç 2 maç
%0.1 seçiyor çok az maç 2 maç
%0.1 seçiyor çok az maç 1 maç
%0.1 seçiyor çok az maç 1 maç
İlk 2 
%29.0 seçiyor 50.8 % WR 465 maç
%18.5 seçiyor 61.5 % WR 296 maç
%16.4 seçiyor 48.9 % WR 262 maç
%9.4 seçiyor 56.7 % WR 150 maç
%5.7 seçiyor 40.2 % WR 92 maç
%4.6 seçiyor 82.2 % WR 73 maç
%4.1 seçiyor 48.5 % WR 66 maç
%3.8 seçiyor 44.3 % WR 61 maç
İlk 3 

%14.5 seçiyor 58.1 % WR 148 maç

%13.4 seçiyor 55.5 % WR 137 maç

%7.8 seçiyor 43.8 % WR 80 maç

%7.4 seçiyor 64.0 % WR 75 maç

%6.2 seçiyor 50.8 % WR 63 maç

%5.4 seçiyor 65.5 % WR 55 maç

%4.0 seçiyor 80.5 % WR 41 maç

%3.5 seçiyor 38.9 % WR 36 maç
İlk 4 


%13.3 seçiyor 62.1 % WR 66 maç


%6.7 seçiyor 42.4 % WR 33 maç


%6.7 seçiyor 45.5 % WR 33 maç


%6.3 seçiyor 54.8 % WR 31 maç


%3.8 seçiyor çok az maç 19 maç


%3.2 seçiyor çok az maç 16 maç


%3.0 seçiyor çok az maç 15 maç


%2.8 seçiyor çok az maç 14 maç
Başlangıç eşyaları
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 85.0 % | 50.9 % | 1,699 | |
| 13.8 % | 44.0 % | 275 | |
| 1.3 % | 23.1 % | 26 |
Botlar
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 98.3 % | 50.6 % | 1,749 | |
| 1.7 % | 58.1 % | 31 |
Erken alım sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 30.5 % | 47.1 % | 206 | |
| 22.9 % | 56.1 % | 155 | |
| 15.8 % | 57.0 % | 107 | |
| 15.7 % | 53.8 % | 106 | |
| 15.1 % | 48.0 % | 102 |
Ana eşyalar
4. eşya
| Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|
| 54.0 % | 163 | |
| 52.9 % | 70 | |
| 82.9 % | 35 |
5. eşya
| Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|
| 71.8 % | 39 | |
| 60.0 % | 25 | |
| 37.5 % | 24 |
Sihirdar büyüleri
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 46.1 % | 51.6 % | 1,419 | |
| 44.5 % | 47.1 % | 1,368 | |
| 9.4 % | 52.8 % | 288 |
Yetenek sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 99.1 % | 49.7 % | 2,429 | |
| 0.8 % | 60.0 % | 20 | |
| 0.0 % | – | 1 |
ggez.gg’nin Riot API üzerinden topladığı dereceli maçlardan.