Fizz Eşyalar
Orta · Emerald+ · Tekli/Çiftli · Tüm bölgeler · Son 30 gün · 8,956 maç
Build varyantları
| Build | Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun |
|---|---|---|---|
| 48.1 % | 48.7 % | 805 | |
| 10.4 % | 53.1 % | 175 | |
| 10.0 % | 51.2 % | 168 |
Aşamaya göre eşya kombinasyonları
Önce tam olarak bu eşyaları yapan maçların oranı, kazanma oranı 20 maçtan itibaren.
İlk 1
%71.1 seçiyor 50.4 % WR 1,372 maç
%12.7 seçiyor 51.2 % WR 246 maç
%9.7 seçiyor 50.8 % WR 187 maç
%2.8 seçiyor 57.4 % WR 54 maç
%2.0 seçiyor 44.7 % WR 38 maç
%0.5 seçiyor çok az maç 9 maç
%0.4 seçiyor çok az maç 8 maç
%0.4 seçiyor çok az maç 7 maç
İlk 2 
%48.1 seçiyor 48.7 % WR 805 maç
%10.4 seçiyor 53.1 % WR 175 maç
%10.0 seçiyor 51.2 % WR 168 maç
%7.3 seçiyor 74.8 % WR 123 maç
%5.1 seçiyor 49.4 % WR 85 maç
%4.5 seçiyor 46.1 % WR 76 maç
%3.2 seçiyor 48.1 % WR 54 maç
%2.3 seçiyor 48.7 % WR 39 maç
İlk 3 

%29.3 seçiyor 51.2 % WR 287 maç

%15.5 seçiyor 67.8 % WR 152 maç

%8.9 seçiyor 46.0 % WR 87 maç

%8.4 seçiyor 52.4 % WR 82 maç

%6.6 seçiyor 44.6 % WR 65 maç

%2.8 seçiyor 81.5 % WR 27 maç

%2.6 seçiyor 40.0 % WR 25 maç

%2.5 seçiyor 50.0 % WR 24 maç
İlk 4 


%22.8 seçiyor 61.6 % WR 86 maç


%10.6 seçiyor 45.0 % WR 40 maç


%9.5 seçiyor 50.0 % WR 36 maç


%7.4 seçiyor 53.6 % WR 28 maç


%4.5 seçiyor çok az maç 17 maç


%4.5 seçiyor çok az maç 17 maç


%3.4 seçiyor çok az maç 13 maç


%3.4 seçiyor çok az maç 13 maç
Başlangıç eşyaları
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 95.4 % | 50.6 % | 1,880 | |
| 4.6 % | 46.2 % | 91 |
Botlar
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 67.1 % | 49.6 % | 1,255 | |
| 30.2 % | 52.7 % | 565 | |
| 2.6 % | 53.1 % | 49 |
Erken alım sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 29.5 % | 57.5 % | 421 | |
| 24.1 % | 49.6 % | 343 | |
| 17.8 % | 45.7 % | 254 | |
| 15.7 % | 54.9 % | 224 | |
| 12.9 % | 52.7 % | 184 |
Ana eşyalar
4. eşya
| Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|
| 48.1 % | 54 | |
| 66.7 % | 39 | |
| 75.9 % | 29 |
5. eşya
| Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|
| 60.0 % | 35 | |
| – | 11 |
Sihirdar büyüleri
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 98.3 % | 51.3 % | 8,783 | |
| 1.4 % | 39.5 % | 124 | |
| 0.3 % | 52.0 % | 25 |
Yetenek sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 88.9 % | 51.8 % | 6,503 | |
| 7.4 % | 47.4 % | 538 | |
| 3.7 % | 50.4 % | 272 |
ggez.gg’nin Riot API üzerinden topladığı dereceli maçlardan.