Koridor üstünlüğü
Koridor verileri yükleniyor…
Lige göre
Her ligde Darius için Rakan karşısındaki kazanma oranı.
| Lig | Kazanma Oranı | Rakan kazanıyor50 %Darius kazanıyor | Maç |
|---|---|---|---|
| çok az maç | — | ||
| çok az maç | — | ||
| çok az maç | 4 | ||
| çok az maç | 5 | ||
| çok az maç | 3 | ||
| çok az maç | 4 | ||
| çok az maç | 2 | ||
| çok az maç | 3 | ||
| çok az maç | — | ||
| çok az maç | — |
Yama 26.21: 7 maç, kazanma oranı için çok az 26.19 ile 26.21 yamaları arasındaki maçlar
Darius için diğer Üst eşleşmeleri
En az 100 maçı olan rakipler.26.19 ile 26.21 yamaları arasındaki maçlar.
| Şampiyon | 50 % | Maç | ||
|---|---|---|---|---|
| 66,6 % | +11,5 | 202 | ||
| 62,6 % | +5,2 | 467 | ||
| 61,2 % | +6,1 | 292 | ||
| 60,9 % | +7,4 | 105 | ||
| 60,3 % | +7,5 | 474 | ||
| 60,2 % | −0,1 | 135 | ||
| 59,4 % | +3,6 | 778 | ||
| 58,2 % | +5,0 | 280 | ||
| 57,9 % | +6,1 | 313 | ||
| 57,1 % | +6,2 | 200 | ||
| 57,1 % | −0,8 | 185 | ||
| 56,4 % | +1,3 | 381 | ||
| 56,3 % | +2,0 | 386 | ||
| 56,3 % | +2,5 | 294 | ||
| 55,5 % | +2,2 | 287 | ||
| 55,1 % | +2,7 | 176 | ||
| 54,7 % | +0,3 | 363 | ||
| 54,7 % | +1,1 | 304 | ||
| 54,6 % | +2,4 | 1.411 | ||
| 54,6 % | +3,6 | 277 | ||
| 54,2 % | +4,1 | 1.946 | ||
| 54,0 % | +4,1 | 14.908 | ||
| 54,0 % | −0,4 | 9.278 | ||
| 53,7 % | −0,9 | 1.215 | ||
| 53,6 % | +3,3 | 646 | ||
| 53,5 % | −0,9 | 1.367 | ||
| 53,4 % | +1,6 | 1.067 | ||
| 53,2 % | +1,5 | 351 | ||
| 53,1 % | −4,1 | 254 | ||
| 53,0 % | +3,9 | 1.829 | ||
| 52,9 % | +0,4 | 395 | ||
| 52,8 % | −0,3 | 4.329 | ||
| 52,7 % | +1,1 | 421 | ||
| 52,6 % | −1,1 | 626 | ||
| 52,4 % | +0,6 | 696 | ||
| 52,4 % | +2,5 | 350 | ||
| 52,3 % | −2,7 | 1.041 | ||
| 52,3 % | +1,9 | 649 | ||
| 52,3 % | −1,5 | 559 | ||
| 52,1 % | +1,0 | 1.238 | ||
| 52,0 % | −1,2 | 811 | ||
| 51,9 % | +0,5 | 8.261 | ||
| 51,9 % | −0,4 | 1.394 | ||
| 51,9 % | +0,4 | 632 | ||
| 51,8 % | +2,4 | 7.898 | ||
| 51,7 % | +2,3 | 1.172 | ||
| 51,7 % | −0,3 | 610 | ||
| 51,6 % | +1,4 | 8.233 | ||
| 51,6 % | −0,1 | 2.473 | ||
| 51,6 % | +4,0 | 930 | ||
| 51,4 % | ±0,0 | 5.573 | ||
| 51,4 % | −0,5 | 478 | ||
| 51,2 % | −2,3 | 294 | ||
| 51,1 % | +4,0 | 275 | ||
| 51,0 % | −1,4 | 6.700 | ||
| 50,9 % | +1,6 | 33.658 | ||
| 50,7 % | −0,7 | 8.891 | ||
| 50,7 % | −1,7 | 802 | ||
| 50,6 % | −2,6 | 3.116 | ||
| 50,4 % | −1,1 | 959 | ||
| 50,4 % | +2,6 | 404 | ||
| 50,2 % | +1,5 | 14.961 | ||
| 50,2 % | +1,3 | 9.602 | ||
| 50,1 % | −3,4 | 1.601 | ||
| 50,0 % | +2,1 | 11.011 | ||
| 49,9 % | +0,5 | 12.377 | ||
| 49,9 % | +2,2 | 6.206 | ||
| 49,9 % | −0,9 | 603 | ||
| 49,9 % | −1,4 | 434 | ||
| 49,8 % | −0,1 | 22.500 | ||
| 49,7 % | −0,6 | 6.359 | ||
| 49,6 % | −0,7 | 6.626 | ||
| 49,5 % | +1,7 | 36.390 | ||
| 49,5 % | +0,1 | 250 | ||
| 49,4 % | +1,4 | 39.783 | ||
| 49,4 % | −1,1 | 9.659 | ||
| 49,4 % | −1,2 | 535 | ||
| 49,4 % | −2,3 | 159 | ||
| 49,2 % | +0,7 | 22.783 | ||
| 49,2 % | −0,9 | 8.558 | ||
| 49,1 % | −3,2 | 12.414 | ||
| 49,0 % | −1,2 | 13.177 | ||
| 48,9 % | −2,1 | 716 | ||
| 48,8 % | −0,5 | 12.268 | ||
| 48,8 % | +0,4 | 4.528 | ||
| 48,8 % | −1,9 | 313 | ||
| 48,7 % | −1,1 | 23.314 | ||
| 48,7 % | −1,1 | 7.966 | ||
| 48,6 % | −1,2 | 1.483 | ||
| 48,5 % | −2,1 | 335 | ||
| 48,4 % | −0,8 | 14.117 | ||
| 48,4 % | −0,1 | 4.593 | ||
| 48,4 % | −2,4 | 548 | ||
| 48,4 % | −3,2 | 207 | ||
| 48,3 % | −0,8 | 17.702 | ||
| 48,3 % | −2,4 | 2.710 | ||
| 48,2 % | −0,2 | 1.063 | ||
| 48,2 % | −5,1 | 765 | ||
| 48,2 % | −3,8 | 81 | ||
| 48,1 % | −1,7 | 1.834 | ||
| 48,0 % | −6,5 | 233 | ||
| 47,9 % | −1,6 | 12.778 | ||
| 47,8 % | −0,1 | 9.765 | ||
| 47,7 % | −1,2 | 10.077 | ||
| 47,7 % | −3,9 | 7.785 | ||
| 47,7 % | −2,0 | 1.258 | ||
| 47,7 % | −0,9 | 1.007 | ||
| 47,5 % | −0,5 | 23.393 | ||
| 47,2 % | −1,9 | 2.685 | ||
| 47,1 % | −1,8 | 932 | ||
| 46,9 % | −7,9 | 396 | ||
| 46,9 % | −3,9 | 376 | ||
| 46,9 % | −0,8 | 252 | ||
| 46,8 % | −0,8 | 16.773 | ||
| 46,8 % | −2,1 | 963 | ||
| 46,8 % | −3,9 | 335 | ||
| 46,7 % | −1,8 | 10.067 | ||
| 46,5 % | −2,6 | 22.004 | ||
| 46,5 % | −2,2 | 8.850 | ||
| 46,4 % | −2,1 | 14.981 | ||
| 46,3 % | −3,1 | 579 | ||
| 46,0 % | −2,3 | 8.641 | ||
| 45,9 % | −1,9 | 43.780 | ||
| 45,9 % | −2,8 | 1.547 | ||
| 45,6 % | −3,3 | 1.276 | ||
| 45,3 % | −3,2 | 4.209 | ||
| 45,3 % | −4,3 | 3.903 | ||
| 45,0 % | −3,6 | 373 | ||
| 44,9 % | −3,3 | 16.546 | ||
| 44,5 % | −5,7 | 287 | ||
| 44,1 % | −3,4 | 27.465 | ||
| 43,7 % | −5,1 | 1.953 | ||
| 43,4 % | −4,3 | 531 | ||
| 43,3 % | −3,3 | 601 | ||
| 42,6 % | −9,8 | 21 | ||
| 42,4 % | −8,0 | 715 | ||
| 41,6 % | −9,7 | 194 | ||
| 40,3 % | −8,1 | 197 | ||
| 39,9 % | −7,0 | 499 | ||
| 38,3 % | −9,6 | 278 |
ggez.gg’nin Riot API üzerinden topladığı dereceli maçlardan.