Azir Eşyalar
Orta · Emerald+ · Tekli/Çiftli · Tüm bölgeler · Son 30 gün · 2,574 maç
Build varyantları
| Build | Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun |
|---|---|---|---|
| 32.2 % | 57.2 % | 423 | |
| 18.5 % | 48.6 % | 243 | |
| 8.5 % | 50.9 % | 112 |
Aşamaya göre eşya kombinasyonları
Önce tam olarak bu eşyaları yapan maçların oranı, kazanma oranı 20 maçtan itibaren.
İlk 1
%83.1 seçiyor 46.6 % WR 1,613 maç
%10.5 seçiyor 48.8 % WR 203 maç
%2.3 seçiyor 47.7 % WR 44 maç
%1.3 seçiyor 38.5 % WR 26 maç
%0.8 seçiyor çok az maç 15 maç
%0.4 seçiyor çok az maç 7 maç
%0.3 seçiyor çok az maç 6 maç
%0.3 seçiyor çok az maç 6 maç
İlk 2 
%32.2 seçiyor 57.2 % WR 423 maç
%18.5 seçiyor 48.6 % WR 243 maç
%8.5 seçiyor 50.9 % WR 112 maç
%6.9 seçiyor 44.0 % WR 91 maç
%5.4 seçiyor 52.1 % WR 71 maç
%4.3 seçiyor 40.4 % WR 57 maç
%3.1 seçiyor 61.0 % WR 41 maç
%2.9 seçiyor 47.4 % WR 38 maç
İlk 3 

%27.1 seçiyor 52.5 % WR 162 maç

%6.4 seçiyor 60.5 % WR 38 maç

%5.4 seçiyor 62.5 % WR 32 maç

%4.7 seçiyor 46.4 % WR 28 maç

%3.9 seçiyor 60.9 % WR 23 maç

%3.9 seçiyor 47.8 % WR 23 maç

%3.5 seçiyor 38.1 % WR 21 maç

%2.3 seçiyor çok az maç 14 maç
İlk 4 


%11.6 seçiyor 52.2 % WR 23 maç


%7.0 seçiyor çok az maç 14 maç


%6.0 seçiyor çok az maç 12 maç


%5.5 seçiyor çok az maç 11 maç


%4.0 seçiyor çok az maç 8 maç


%3.5 seçiyor çok az maç 7 maç


%3.5 seçiyor çok az maç 7 maç


%3.5 seçiyor çok az maç 7 maç
Başlangıç eşyaları
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 100.0 % | 46.4 % | 1,972 |
Botlar
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 79.8 % | 47.2 % | 1,461 | |
| 13.5 % | 49.4 % | 247 | |
| 4.2 % | 44.7 % | 76 | |
| 2.5 % | 52.2 % | 46 |
Erken alım sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 26.5 % | 53.8 % | 106 | |
| 24.0 % | 56.2 % | 96 | |
| 18.8 % | 45.3 % | 75 | |
| 16.8 % | 55.2 % | 67 | |
| 14.0 % | 58.9 % | 56 |
Ana eşyalar
4. eşya
| Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|
| 54.2 % | 48 | |
| 45.5 % | 22 | |
| – | 18 |
Sihirdar büyüleri
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 81.6 % | 46.7 % | 2,006 | |
| 13.9 % | 49.7 % | 342 | |
| 2.3 % | 43.9 % | 57 | |
| 2.2 % | 52.8 % | 53 |
Yetenek sırası
| Seçim Oranı | Kazanma Oranı | Oyun | |
|---|---|---|---|
| 98.0 % | 47.1 % | 1,976 | |
| 1.4 % | 42.9 % | 28 | |
| 0.6 % | – | 12 |
ggez.gg’nin Riot API üzerinden topladığı dereceli maçlardan.