Por elo
Taxa de vitória de Zoe contra Zed em cada elo.
| Elo | Taxa de vitória | Zed vence50 %Zoe vence | Partidas |
|---|---|---|---|
| poucas partidas | 10 | ||
| poucas partidas | 6 | ||
| poucas partidas | 11 | ||
| poucas partidas | 11 | ||
| poucas partidas | 29 | ||
| 55.9 % | 34 | ||
| 50.0 % | 44 | ||
| poucas partidas | 28 | ||
| poucas partidas | 11 | ||
| poucas partidas | 8 |
Patch 26.19: 59.2 % · 49 partidas Partidas do patch 26.3 ao 26.19
Outros confrontos de Zoe em Meio
Oponentes com pelo menos 100 partidas.
| Campeão | Taxa de vitória | 50 % | Partidas |
|---|---|---|---|
| 56.0 % | 141 | ||
| 55.3 % | 132 | ||
| 54.0 % | 126 | ||
| 53.7 % | 123 | ||
| 53.6 % | 166 | ||
| 53.2 % | 190 | ||
| 52.8 % | 123 | ||
| 51.3 % | 199 | ||
| 49.4 % | 176 | ||
| 48.9 % | 184 | ||
| 48.6 % | 146 | ||
| 48.3 % | 238 | ||
| 47.4 % | 230 | ||
| 47.0 % | 183 | ||
| 39.5 % | 147 |
De partidas ranqueadas que o ggez.gg coletou pela API da Riot.