Vantagem na rota
Carregando dados da rota…
Por elo
Taxa de vitória de Zac contra Ahri em cada elo.
| Elo | Taxa de vitória | Ahri vence50 %Zac vence | Partidas |
|---|---|---|---|
| poucas partidas | — | ||
| poucas partidas | 4 | ||
| poucas partidas | 4 | ||
| poucas partidas | 6 | ||
| poucas partidas | 14 | ||
| poucas partidas | 22 | ||
| 33,3 % | 33 | ||
| poucas partidas | 12 | ||
| poucas partidas | 5 | ||
| poucas partidas | 2 |
Patch 26.20: 44,8 % · 55 partidas Partidas do patch 26.19 ao 26.20
Outros confrontos de Zac em Meio
Oponentes com pelo menos 100 partidas.Partidas do patch 26.19 ao 26.20.
| Campeão | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 50,1 % | −2,4 | 43 | ||
| 48,1 % | −2,2 | 96 | ||
| 46,3 % | −5,9 | 58 | ||
| 46,2 % | −4,6 | 73 | ||
| 35,5 % | −14,8 | 52 | ||
| 33,4 % | −16,3 | 85 |
De partidas ranqueadas que o ggez.gg coletou pela API da Riot.