Vantagem na rota
Carregando dados da rota…
Por elo
Taxa de vitória de Vex contra Lulu em cada elo.
| Elo | Taxa de vitória | Lulu vence50 %Vex vence | Partidas |
|---|---|---|---|
| poucas partidas | 2 | ||
| poucas partidas | 3 | ||
| poucas partidas | 6 | ||
| poucas partidas | 10 | ||
| poucas partidas | 17 | ||
| poucas partidas | 29 | ||
| poucas partidas | 22 | ||
| poucas partidas | 10 | ||
| poucas partidas | 1 | ||
| poucas partidas | 1 |
Patch 26.21: 5 partidas, poucas para uma taxa de vitória Partidas do patch 26.19 ao 26.21
Outros confrontos de Vex em Suporte
Oponentes com pelo menos 100 partidas.Partidas do patch 26.19 ao 26.21.
| Campeão | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 51,2 % | +5,8 | 138 | ||
| 47,2 % | +0,2 | 335 | ||
| 46,2 % | −0,1 | 181 | ||
| 42,1 % | −5,8 | 157 | ||
| 41,1 % | −5,6 | 202 | ||
| 35,0 % | −12,9 | 88 |
De partidas ranqueadas que o ggez.gg coletou pela API da Riot.