Vantagem na rota
Carregando dados da rota…
Por elo
Taxa de vitória de Syndra contra Jinx em cada elo.
| Elo | Taxa de vitória | Jinx vence50 %Syndra vence | Partidas |
|---|---|---|---|
| poucas partidas | 4 | ||
| poucas partidas | 4 | ||
| poucas partidas | 16 | ||
| poucas partidas | 16 | ||
| poucas partidas | 16 | ||
| poucas partidas | 19 | ||
| poucas partidas | 19 | ||
| poucas partidas | 7 | ||
| poucas partidas | — | ||
| poucas partidas | — |
As linhas contam as partidas como foram jogadas (101 no total). O topo pondera cada rank pela sua fatia real de jogadores ranqueados (102 partidas ponderadas), por isso as linhas não somam esse número. Patch 26.21: 62 partidas, poucas para uma taxa de vitória Partidas do patch 26.19 ao 26.21
Outros confrontos de Syndra em Meio
Oponentes com pelo menos 100 partidas. Partidas do patch 26.19 ao 26.21.
| Campeão | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 61,7 % | +6,8 | 519 | ||
| 60,6 % | +11,6 | 194 | ||
| 60,3 % | +10,6 | 110 | ||
| 59,5 % | +5,9 | 102 | ||
| 59,2 % | +7,6 | 183 | ||
| 57,6 % | +4,6 | 1.325 | ||
| 57,4 % | +3,1 | 526 | ||
| 57,3 % | +0,3 | 1.528 | ||
| 57,2 % | +1,3 | 1.103 | ||
| 57,2 % | +1,1 | 476 | ||
| 57,1 % | +5,4 | 165 | ||
| 56,8 % | +4,1 | 248 | ||
| 56,5 % | +8,8 | 164 | ||
| 56,3 % | +2,6 | 3.378 | ||
| 56,2 % | +2,9 | 830 | ||
| 55,7 % | +7,3 | 822 | ||
| 55,3 % | +5,9 | 925 | ||
| 55,3 % | +1,3 | 130 | ||
| 55,0 % | +1,7 | 10.234 | ||
| 54,7 % | +1,2 | 4.710 | ||
| 54,6 % | −0,1 | 762 | ||
| 54,5 % | +0,3 | 99 | ||
| 54,4 % | +1,1 | 10.100 | ||
| 54,1 % | +3,0 | 409 | ||
| 53,9 % | +5,5 | 316 | ||
| 53,7 % | +0,7 | 461 | ||
| 53,7 % | +4,0 | 106 | ||
| 53,6 % | +1,8 | 727 | ||
| 53,5 % | +2,2 | 212 | ||
| 53,2 % | ±0,0 | 4.753 | ||
| 53,2 % | +1,4 | 3.115 | ||
| 53,1 % | +3,1 | 4.616 | ||
| 53,0 % | +2,1 | 243 | ||
| 53,0 % | +0,2 | 129 | ||
| 52,8 % | +5,2 | 134 | ||
| 52,7 % | −0,1 | 1.795 | ||
| 52,6 % | +6,3 | 1.427 | ||
| 52,6 % | +5,1 | 327 | ||
| 52,4 % | −2,7 | 435 | ||
| 52,3 % | +2,9 | 2.825 | ||
| 52,3 % | +0,9 | 398 | ||
| 52,1 % | −0,8 | 141 | ||
| 51,7 % | +1,3 | 5.104 | ||
| 51,7 % | −0,4 | 139 | ||
| 51,5 % | +1,5 | 694 | ||
| 51,5 % | +4,8 | 184 | ||
| 51,4 % | −3,8 | 291 | ||
| 51,4 % | −5,6 | 109 | ||
| 51,2 % | ±0,0 | 6.321 | ||
| 51,2 % | +1,1 | 3.104 | ||
| 51,2 % | +2,9 | 855 | ||
| 50,9 % | −2,4 | 5.026 | ||
| 50,9 % | −2,7 | 103 | ||
| 50,7 % | +0,7 | 20.926 | ||
| 50,7 % | +2,1 | 10.563 | ||
| 50,7 % | +2,4 | 211 | ||
| 50,7 % | −2,6 | 153 | ||
| 50,6 % | +1,1 | 10.058 | ||
| 50,6 % | +0,8 | 1.376 | ||
| 50,6 % | −0,7 | 646 | ||
| 50,5 % | +0,5 | 9.636 | ||
| 50,5 % | −0,2 | 8.857 | ||
| 50,5 % | +0,7 | 368 | ||
| 50,4 % | −1,1 | 16.700 | ||
| 50,4 % | +0,2 | 288 | ||
| 50,3 % | +0,5 | 5.664 | ||
| 50,3 % | −0,9 | 4.278 | ||
| 50,3 % | +2,9 | 713 | ||
| 50,3 % | +0,2 | 183 | ||
| 50,2 % | +2,8 | 1.018 | ||
| 50,1 % | +1,7 | 14.965 | ||
| 50,1 % | +0,3 | 533 | ||
| 50,0 % | +1,2 | 7.561 | ||
| 50,0 % | +0,3 | 1.480 | ||
| 50,0 % | −1,5 | 1.333 | ||
| 49,9 % | +1,1 | 604 | ||
| 49,8 % | +0,5 | 28.832 | ||
| 49,7 % | +0,6 | 1.994 | ||
| 49,7 % | +0,8 | 1.715 | ||
| 49,6 % | +0,6 | 23.814 | ||
| 49,6 % | +0,1 | 894 | ||
| 49,6 % | +0,6 | 822 | ||
| 49,3 % | −2,2 | 13.956 | ||
| 49,3 % | −0,1 | 8.948 | ||
| 49,2 % | −2,5 | 589 | ||
| 49,2 % | −0,9 | 553 | ||
| 49,2 % | −0,6 | 99 | ||
| 49,1 % | −0,9 | 341 | ||
| 49,1 % | −1,3 | 132 | ||
| 49,0 % | −0,6 | 2.935 | ||
| 48,7 % | +0,5 | 17.599 | ||
| 48,7 % | −0,8 | 2.478 | ||
| 48,5 % | +0,5 | 1.375 | ||
| 48,5 % | −1,7 | 936 | ||
| 48,3 % | −0,4 | 438 | ||
| 48,2 % | −0,6 | 9.409 | ||
| 48,2 % | +0,2 | 1.925 | ||
| 48,1 % | +1,6 | 407 | ||
| 48,1 % | −2,1 | 142 | ||
| 48,0 % | −3,4 | 16.962 | ||
| 48,0 % | −3,8 | 413 | ||
| 47,9 % | −1,7 | 4.587 | ||
| 47,8 % | −0,3 | 14.029 | ||
| 47,7 % | −2,3 | 12.905 | ||
| 47,7 % | −2,7 | 7.014 | ||
| 47,7 % | −1,5 | 4.770 | ||
| 47,7 % | −0,8 | 2.948 | ||
| 47,5 % | −1,8 | 23.729 | ||
| 47,5 % | −4,0 | 15.592 | ||
| 47,4 % | −0,6 | 460 | ||
| 47,3 % | −1,5 | 1.749 | ||
| 46,9 % | +0,2 | 707 | ||
| 46,8 % | −1,1 | 13.687 | ||
| 46,5 % | −1,6 | 1.798 | ||
| 46,4 % | −4,5 | 91 | ||
| 46,3 % | −6,3 | 266 | ||
| 46,2 % | −2,0 | 214 | ||
| 45,8 % | −3,0 | 127 | ||
| 45,5 % | −2,9 | 12.778 | ||
| 45,5 % | −1,9 | 859 | ||
| 45,4 % | −6,7 | 136 | ||
| 45,4 % | −4,1 | 84 | ||
| 44,9 % | −5,4 | 14.272 | ||
| 44,2 % | −6,0 | 351 | ||
| 44,1 % | −7,5 | 177 | ||
| 43,8 % | −4,3 | 17.739 | ||
| 42,6 % | −2,8 | 348 | ||
| 42,4 % | −12,1 | 123 | ||
| 38,5 % | −10,8 | 175 |
De partidas ranqueadas que o ggez.gg coletou pela API da Riot.