Vantagem na rota
Carregando dados da rota…
Por elo
Taxa de vitória de Karthus contra Nautilus em cada elo.
| Elo | Taxa de vitória | Nautilus vence50 %Karthus vence | Partidas |
|---|---|---|---|
| poucas partidas | 7 | ||
| poucas partidas | 8 | ||
| poucas partidas | 21 | ||
| poucas partidas | 21 | ||
| poucas partidas | 18 | ||
| poucas partidas | 12 | ||
| poucas partidas | 6 | ||
| poucas partidas | 4 | ||
| poucas partidas | 2 | ||
| poucas partidas | 1 |
Patch 26.21: 34,7 % · 35 partidas Partidas do patch 26.19 ao 26.21
Outros confrontos de Karthus em Suporte
Oponentes com pelo menos 100 partidas.Partidas do patch 26.19 ao 26.21.
| Campeão | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 52,1 % | +8,4 | 222 | ||
| 50,2 % | +6,7 | 144 | ||
| 38,7 % | −5,9 | 160 |
De partidas ranqueadas que o ggez.gg coletou pela API da Riot.