Vantagem na rota
Carregando dados da rota…
Por elo
Taxa de vitória de Jhin contra Nautilus em cada elo.
| Elo | Taxa de vitória | Nautilus vence50 %Jhin vence | Partidas |
|---|---|---|---|
| poucas partidas | 2 | ||
| poucas partidas | 9 | ||
| poucas partidas | 15 | ||
| poucas partidas | 17 | ||
| poucas partidas | 17 | ||
| poucas partidas | 16 | ||
| poucas partidas | 13 | ||
| poucas partidas | 9 | ||
| poucas partidas | 2 | ||
| poucas partidas | — |
Patch 26.20: 33,4 % · 121 partidas Partidas do patch 26.19 ao 26.20
Outros confrontos de Jhin em Suporte
Oponentes com pelo menos 100 partidas.Partidas do patch 26.19 ao 26.20.
| Campeão | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 51,1 % | +8,0 | 180 | ||
| 49,7 % | +5,4 | 100 | ||
| 47,5 % | +4,2 | 302 | ||
| 39,1 % | −5,2 | 141 | ||
| 38,9 % | −3,8 | 192 |
De partidas ranqueadas que o ggez.gg coletou pela API da Riot.