B 티어Pantheon 장인 · 탑
26.22 (최신)에메랄드+
KR · 수집된 게임 10판 이상인 에메랄드+ 플레이어 103명 · 이 챔피언으로 최소 20 % 플레이 · 최근 30일 내 활동 · 방금 업데이트
# 플레이어 티어 Pantheon 최근 빌드 KDA
1
챌린저 — 53.6 % WR 15승 13패 · 28판전체 게임의 68 %
챌린저 — 58.8 % WR 10승 7패 · 17판전체 게임의 53 %
챌린저 — 21.4 % WR 3승 11패 · 14판전체 게임의 56 %
그랜드마스터 — 63.6 % WR 7승 4패 · 11판전체 게임의 38 %
마스터 — 75.7 % WR 28승 9패 · 37판전체 게임의 97 %
마스터 — 53.1 % WR 26승 23패 · 49판전체 게임의 63 %
마스터 — 64.7 % WR 22승 12패 · 34판전체 게임의 69 %
마스터 — 57.1 % WR 16승 12패 · 28판전체 게임의 90 %
마스터 — 48.0 % WR 12승 13패 · 25판전체 게임의 96 %
마스터 — 50.0 % WR 12승 12패 · 24판전체 게임의 29 %
마스터 — 52.2 % WR 12승 11패 · 23판전체 게임의 88 %
마스터 — 57.1 % WR 12승 9패 · 21판전체 게임의 50 %
마스터 — 63.2 % WR 12승 7패 · 19판전체 게임의 45 %
마스터 — 57.9 % WR 11승 8패 · 19판전체 게임의 28 %
마스터 — 61.1 % WR 11승 7패 · 18판전체 게임의 44 %
마스터 — 66.7 % WR 10승 5패 · 15판전체 게임의 21 %
마스터 — 71.4 % WR 10승 4패 · 14판전체 게임의 88 %
마스터 — 81.8 % WR 9승 2패 · 11판전체 게임의 69 %
마스터 — 63.6 % WR 7승 4패 · 11판전체 게임의 46 %
마스터 — 63.6 % WR 7승 4패 · 11판전체 게임의 29 %
마스터 — 63.6 % WR 7승 4패 · 11판전체 게임의 61 %
마스터 — 70.0 % WR 7승 3패 · 10판전체 게임의 59 %
마스터 — 46.2 % WR 6승 7패 · 13판전체 게임의 43 %
마스터 — 60.0 % WR 6승 4패 · 10판전체 게임의 100 %
마스터 — 60.0 % WR 6승 4패 · 10판전체 게임의 31 %
마스터 — 60.0 % WR 6승 4패 · 10판전체 게임의 32 %
마스터 — 41.7 % WR 5승 7패 · 12판전체 게임의 80 %
마스터 — 45.5 % WR 5승 6패 · 11판전체 게임의 31 %
마스터 — 36.4 % WR 4승 7패 · 11판전체 게임의 26 %
마스터 — 23.1 % WR 3승 10패 · 13판전체 게임의 100 %
마스터 — 40.0 % WR 4승 6패 · 10판전체 게임의 67 %
다이아몬드 II — 61.9 % WR 13승 8패 · 21판전체 게임의 72 %
다이아몬드 II — 48.0 % WR 12승 13패 · 25판전체 게임의 83 %
다이아몬드 II — 72.2 % WR 13승 5패 · 18판전체 게임의 67 %
다이아몬드 I — 44.0 % WR 11승 14패 · 25판전체 게임의 96 %
다이아몬드 IV — 91.7 % WR 11승 1패 · 12판전체 게임의 26 %
다이아몬드 I — 28.6 % WR 8승 20패 · 28판전체 게임의 100 %
다이아몬드 III — 47.6 % WR 10승 11패 · 21판전체 게임의 95 %
다이아몬드 IV — 42.9 % WR 9승 12패 · 21판전체 게임의 91 %
다이아몬드 I — 42.9 % WR 9승 12패 · 21판전체 게임의 81 %
다이아몬드 IV — 76.9 % WR 10승 3패 · 13판전체 게임의 72 %
다이아몬드 III — 83.3 % WR 10승 2패 · 12판전체 게임의 24 %
다이아몬드 III — 60.0 % WR 9승 6패 · 15판전체 게임의 79 %
다이아몬드 III — 69.2 % WR 9승 4패 · 13판전체 게임의 52 %
다이아몬드 I — 43.8 % WR 7승 9패 · 16판전체 게임의 21 %
다이아몬드 III — 33.3 % WR 6승 12패 · 18판전체 게임의 90 %
다이아몬드 IV — 53.8 % WR 7승 6패 · 13판전체 게임의 43 %
다이아몬드 IV — 53.8 % WR 7승 6패 · 13판전체 게임의 37 %
다이아몬드 IV — 53.8 % WR 7승 6패 · 13판전체 게임의 52 %
다이아몬드 II — 63.6 % WR 7승 4패 · 11판전체 게임의 46 %