라인전 우위
라인 데이터 불러오는 중…
티어별
각 티어에서 Nasus 상대 Karma의 승률.
| 티어 | 승률 | Nasus 우세50 %Karma 우세 | 게임 |
|---|---|---|---|
| 표본 부족 | 1 | ||
| 표본 부족 | 2 | ||
| 표본 부족 | 9 | ||
| 표본 부족 | 11 | ||
| 표본 부족 | 13 | ||
| 표본 부족 | 23 | ||
| 표본 부족 | 25 | ||
| 표본 부족 | 13 | ||
| 표본 부족 | 3 | ||
| 표본 부족 | — |
패치 26.20: 32.6 % · 66판 패치 26.19부터 26.20까지의 경기
Karma의 다른 탑 상대
100판 이상인 상대.패치 26.19부터 26.20까지의 경기.
| 챔피언 | 50 % | 게임 | ||
|---|---|---|---|---|
| 64.2 % | +11.9 | 49 | ||
| 63.1 % | +13.1 | 88 | ||
| 50.9 % | +0.1 | 124 | ||
| 50.4 % | +2.8 | 133 | ||
| 44.6 % | −3.2 | 109 | ||
| 43.8 % | −3.1 | 170 | ||
| 43.2 % | −4.7 | 144 | ||
| 42.3 % | −6.3 | 157 | ||
| 41.1 % | −6.7 | 136 | ||
| 37.7 % | −12.0 | 86 | ||
| 29.5 % | −18.8 | 91 |
ggez.gg가 Riot API로 수집한 랭크 게임 기준.