티어별
각 티어에서 Caitlyn 상대 Hwei의 승률.
| 티어 | 승률 | Caitlyn 우세50 %Hwei 우세 | 게임 |
|---|---|---|---|
| 표본 부족 | 6 | ||
| 표본 부족 | 6 | ||
| 표본 부족 | 1 | ||
| 표본 부족 | 13 | ||
| 48.6 % | 35 | ||
| 표본 부족 | 29 | ||
| 61.8 % | 34 | ||
| 표본 부족 | 24 | ||
| 표본 부족 | 12 | ||
| 표본 부족 | 6 |
패치 26.19: 52.9 % · 34판 패치 26.11부터 26.19까지의 경기
ggez.gg가 Riot API로 수집한 랭크 게임 기준.
각 티어에서 Caitlyn 상대 Hwei의 승률.
| 티어 | 승률 | Caitlyn 우세50 %Hwei 우세 | 게임 |
|---|---|---|---|
| 표본 부족 | 6 | ||
| 표본 부족 | 6 | ||
| 표본 부족 | 1 | ||
| 표본 부족 | 13 | ||
| 48.6 % | 35 | ||
| 표본 부족 | 29 | ||
| 61.8 % | 34 | ||
| 표본 부족 | 24 | ||
| 표본 부족 | 12 | ||
| 표본 부족 | 6 |
패치 26.19: 52.9 % · 34판 패치 26.11부터 26.19까지의 경기
ggez.gg가 Riot API로 수집한 랭크 게임 기준.