C 티어Akali 장인 · 미드
26.22 (최신)에메랄드+
KR · 수집된 게임 10판 이상인 에메랄드+ 플레이어 113명 · 이 챔피언으로 최소 20 % 플레이 · 최근 30일 내 활동 · 방금 업데이트
# 플레이어 티어 Akali 최근 빌드 KDA
1
그랜드마스터 — 48.0 % WR 12승 13패 · 25판전체 게임의 63 %
그랜드마스터 — 38.5 % WR 5승 8패 · 13판전체 게임의 34 %
마스터 — 52.2 % WR 12승 11패 · 23판전체 게임의 66 %
마스터 — 47.8 % WR 11승 12패 · 23판전체 게임의 64 %
마스터 — 62.5 % WR 10승 6패 · 16판전체 게임의 80 %
마스터 — 71.4 % WR 10승 4패 · 14판전체 게임의 88 %
마스터 — 71.4 % WR 10승 4패 · 14판전체 게임의 38 %
마스터 — 90.0 % WR 9승 1패 · 10판전체 게임의 30 %
마스터 — 64.3 % WR 9승 5패 · 14판전체 게임의 56 %
마스터 — 69.2 % WR 9승 4패 · 13판전체 게임의 57 %
마스터 — 44.4 % WR 8승 10패 · 18판전체 게임의 38 %
마스터 — 50.0 % WR 8승 8패 · 16판전체 게임의 64 %
마스터 — 53.3 % WR 8승 7패 · 15판전체 게임의 83 %
마스터 — 53.3 % WR 8승 7패 · 15판전체 게임의 83 %
마스터 — 53.3 % WR 8승 7패 · 15판전체 게임의 50 %
마스터 — 61.5 % WR 8승 5패 · 13판전체 게임의 62 %
마스터 — 61.5 % WR 8승 5패 · 13판전체 게임의 93 %
마스터 — 72.7 % WR 8승 3패 · 11판전체 게임의 79 %
마스터 — 35.3 % WR 6승 11패 · 17판전체 게임의 74 %
마스터 — 50.0 % WR 7승 7패 · 14판전체 게임의 35 %
마스터 — 70.0 % WR 7승 3패 · 10판전체 게임의 23 %
마스터 — 70.0 % WR 7승 3패 · 10판전체 게임의 91 %
마스터 — 46.2 % WR 6승 7패 · 13판전체 게임의 23 %
마스터 — 54.5 % WR 6승 5패 · 11판전체 게임의 92 %
마스터 — 54.5 % WR 6승 5패 · 11판전체 게임의 100 %
마스터 — 38.5 % WR 5승 8패 · 13판전체 게임의 42 %
마스터 — 30.8 % WR 4승 9패 · 13판전체 게임의 72 %
마스터 — 40.0 % WR 4승 6패 · 10판전체 게임의 63 %
마스터 — 30.0 % WR 3승 7패 · 10판전체 게임의 31 %
다이아몬드 III — 50.0 % WR 27승 27패 · 54판전체 게임의 76 %
다이아몬드 IV — 53.7 % WR 22승 19패 · 41판전체 게임의 91 %
다이아몬드 II — 64.5 % WR 20승 11패 · 31판전체 게임의 76 %
다이아몬드 II — 64.0 % WR 16승 9패 · 25판전체 게임의 81 %
다이아몬드 II — 84.2 % WR 16승 3패 · 19판전체 게임의 79 %
다이아몬드 IV — 52.6 % WR 10승 9패 · 19판전체 게임의 73 %
다이아몬드 III — 62.5 % WR 10승 6패 · 16판전체 게임의 70 %
다이아몬드 IV — 53.3 % WR 8승 7패 · 15판전체 게임의 71 %
다이아몬드 IV — 61.5 % WR 8승 5패 · 13판전체 게임의 38 %
다이아몬드 III — 66.7 % WR 8승 4패 · 12판전체 게임의 35 %
다이아몬드 IV — 46.7 % WR 7승 8패 · 15판전체 게임의 60 %
다이아몬드 III — 63.6 % WR 7승 4패 · 11판전체 게임의 22 %
다이아몬드 II — 70.0 % WR 7승 3패 · 10판전체 게임의 38 %
다이아몬드 III — 70.0 % WR 7승 3패 · 10판전체 게임의 26 %
다이아몬드 III — 38.5 % WR 5승 8패 · 13판전체 게임의 68 %
다이아몬드 IV — 45.5 % WR 5승 6패 · 11판전체 게임의 85 %
다이아몬드 I — 45.5 % WR 5승 6패 · 11판전체 게임의 61 %
다이아몬드 III — 45.5 % WR 5승 6패 · 11판전체 게임의 31 %
다이아몬드 IV — 36.4 % WR 4승 7패 · 11판전체 게임의 79 %
다이아몬드 I — 30.0 % WR 3승 7패 · 10판전체 게임의 71 %
다이아몬드 II — 30.0 % WR 3승 7패 · 10판전체 게임의 53 %