レーンリード
レーンデータを読み込み中…
ランク別
各ランクでのYasuoのEkkoに対する勝率。
| ランク | 勝率 | Ekkoの勝ち50 %Yasuoの勝ち | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 53.7 % | 689 | ||
| 51.2 % | 2,205 | ||
| 51.8 % | 3,436 | ||
| 50.1 % | 4,268 | ||
| 50.3 % | 5,441 | ||
| 48.6 % | 5,278 | ||
| 50.4 % | 2,838 | ||
| 49.6 % | 1,496 | ||
| 試合数不足 | 139 | ||
| 試合数不足 | 56 |
各行は実際にプレイされた試合を数えています(合計25,846試合)。上部の数値は各ランクをランクプレイヤー全体に占める実際の割合で加重しているため(加重後27,619試合)、各行を足しても一致しません。 パッチ 26.21:50.8% · 19,637試合 パッチ26.19〜26.21の試合
Yasuoのほかのミッドマッチアップ
100試合以上の対戦相手。 パッチ26.19〜26.21の試合.
| チャンピオン | 50 % | 試合数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 63.9 % | +2.6 | 167 | ||
| 63.4 % | +5.7 | 3,656 | ||
| 61.5 % | +6.8 | 284 | ||
| 60.7 % | +1.9 | 184 | ||
| 59.3 % | +4.6 | 362 | ||
| 58.8 % | +6.2 | 229 | ||
| 58.6 % | +6.9 | 123 | ||
| 58.0 % | +2.8 | 1,623 | ||
| 57.6 % | +2.9 | 1,458 | ||
| 57.2 % | +5.2 | 7,335 | ||
| 57.2 % | +3.1 | 1,615 | ||
| 57.2 % | +2.8 | 326 | ||
| 56.9 % | −0.3 | 235 | ||
| 56.9 % | −0.7 | 226 | ||
| 56.8 % | +0.2 | 2,213 | ||
| 56.5 % | −0.9 | 228 | ||
| 56.4 % | +2.8 | 475 | ||
| 56.2 % | +0.5 | 413 | ||
| 56.0 % | +3.6 | 1,496 | ||
| 56.0 % | +2.3 | 930 | ||
| 55.8 % | +1.7 | 25,927 | ||
| 55.8 % | +0.2 | 1,193 | ||
| 55.7 % | +0.3 | 1,834 | ||
| 55.6 % | −1.4 | 1,203 | ||
| 55.4 % | +3.3 | 413 | ||
| 55.2 % | +0.9 | 13,259 | ||
| 55.0 % | +1.2 | 10,410 | ||
| 54.8 % | +0.2 | 259 | ||
| 54.4 % | +4.0 | 532 | ||
| 54.3 % | +1.1 | 133 | ||
| 54.2 % | −2.0 | 1,069 | ||
| 54.1 % | +1.9 | 41,946 | ||
| 54.0 % | +3.7 | 6,538 | ||
| 54.0 % | +3.4 | 1,318 | ||
| 54.0 % | +0.7 | 174 | ||
| 53.7 % | +1.4 | 32,792 | ||
| 53.7 % | −5.4 | 167 | ||
| 53.5 % | −0.5 | 16,105 | ||
| 53.5 % | +0.3 | 3,814 | ||
| 53.5 % | +0.6 | 827 | ||
| 53.4 % | +2.4 | 34,883 | ||
| 53.4 % | −0.2 | 3,980 | ||
| 53.3 % | −3.3 | 174 | ||
| 53.1 % | +0.2 | 710 | ||
| 52.8 % | +2.4 | 2,163 | ||
| 52.7 % | +0.8 | 12,492 | ||
| 52.6 % | +3.0 | 23,177 | ||
| 52.5 % | +0.4 | 59,594 | ||
| 52.4 % | ±0.0 | 3,601 | ||
| 52.4 % | +0.4 | 926 | ||
| 52.1 % | −2.6 | 7,245 | ||
| 52.0 % | +3.8 | 2,173 | ||
| 52.0 % | −2.4 | 389 | ||
| 51.8 % | +0.3 | 18,391 | ||
| 51.8 % | +1.1 | 17,317 | ||
| 51.8 % | +1.3 | 1,368 | ||
| 51.7 % | −0.5 | 60,029 | ||
| 51.5 % | +1.3 | 4,770 | ||
| 51.3 % | +0.6 | 28,844 | ||
| 51.3 % | +2.7 | 285 | ||
| 51.2 % | +1.9 | 5,069 | ||
| 51.2 % | −0.8 | 1,111 | ||
| 51.2 % | −0.5 | 1,018 | ||
| 51.2 % | −4.9 | 276 | ||
| 51.2 % | −5.3 | 232 | ||
| 51.1 % | −1.9 | 545 | ||
| 51.1 % | −5.0 | 204 | ||
| 51.0 % | +1.0 | 14,544 | ||
| 51.0 % | +0.6 | 322 | ||
| 50.9 % | +2.0 | 27,870 | ||
| 50.8 % | −0.3 | 357 | ||
| 50.8 % | +0.8 | 231 | ||
| 50.7 % | +0.7 | 55,488 | ||
| 50.7 % | +1.5 | 27,619 | ||
| 50.7 % | +0.4 | 10,076 | ||
| 50.7 % | −0.1 | 8,793 | ||
| 50.5 % | −0.6 | 21,680 | ||
| 50.4 % | −0.3 | 26,558 | ||
| 50.4 % | −3.1 | 717 | ||
| 50.2 % | −0.3 | 10,503 | ||
| 50.1 % | −3.7 | 342 | ||
| 49.9 % | +0.3 | 1,808 | ||
| 49.9 % | +0.2 | 817 | ||
| 49.8 % | −4.5 | 11,982 | ||
| 49.8 % | −0.6 | 2,343 | ||
| 49.7 % | −0.4 | 7,848 | ||
| 49.7 % | −0.1 | 4,562 | ||
| 49.6 % | −1.7 | 392 | ||
| 49.5 % | −1.6 | 10,249 | ||
| 49.5 % | +0.3 | 3,891 | ||
| 49.4 % | +0.5 | 41,390 | ||
| 49.4 % | +0.3 | 38,188 | ||
| 49.3 % | −4.8 | 666 | ||
| 49.2 % | −3.5 | 555 | ||
| 49.1 % | −2.1 | 1,403 | ||
| 49.0 % | +0.4 | 19,617 | ||
| 48.9 % | −1.7 | 1,594 | ||
| 48.8 % | +1.6 | 4,339 | ||
| 48.8 % | −2.5 | 2,660 | ||
| 48.7 % | −2.2 | 1,259 | ||
| 48.3 % | −5.9 | 282 | ||
| 48.1 % | −1.7 | 103,608 | ||
| 48.1 % | −2.8 | 30,778 | ||
| 48.0 % | −0.7 | 802 | ||
| 47.9 % | −2.8 | 3,098 | ||
| 47.8 % | −2.8 | 13,123 | ||
| 47.8 % | −0.6 | 2,930 | ||
| 47.8 % | −4.6 | 1,973 | ||
| 47.7 % | −1.6 | 33,454 | ||
| 47.6 % | −3.7 | 918 | ||
| 47.5 % | −4.9 | 8,051 | ||
| 47.5 % | −3.0 | 4,616 | ||
| 47.5 % | −2.7 | 2,833 | ||
| 47.4 % | −4.2 | 692 | ||
| 47.3 % | −2.4 | 10,593 | ||
| 47.3 % | −1.4 | 4,800 | ||
| 47.0 % | −2.9 | 12,686 | ||
| 47.0 % | −1.0 | 2,292 | ||
| 47.0 % | −3.2 | 668 | ||
| 46.9 % | −2.9 | 13,412 | ||
| 46.9 % | −1.8 | 873 | ||
| 46.4 % | −6.1 | 115 | ||
| 46.3 % | −1.9 | 5,900 | ||
| 46.3 % | −2.2 | 689 | ||
| 46.2 % | −4.1 | 32,292 | ||
| 46.2 % | −4.4 | 546 | ||
| 46.0 % | −3.7 | 2,186 | ||
| 45.7 % | −3.7 | 25,068 | ||
| 45.6 % | −3.7 | 3,265 | ||
| 45.6 % | −7.1 | 618 | ||
| 45.5 % | −3.7 | 429 | ||
| 45.3 % | −3.5 | 7,921 | ||
| 45.3 % | −3.0 | 3,646 | ||
| 45.3 % | −5.5 | 1,279 | ||
| 45.0 % | −4.0 | 47,341 | ||
| 45.0 % | −7.2 | 3,519 | ||
| 44.9 % | −2.7 | 4,161 | ||
| 44.4 % | −7.7 | 390 | ||
| 44.3 % | −5.2 | 1,042 | ||
| 44.3 % | −7.2 | 933 | ||
| 44.3 % | −4.5 | 660 | ||
| 44.1 % | −9.4 | 476 | ||
| 43.9 % | −6.6 | 2,382 | ||
| 43.6 % | −5.5 | 9,241 | ||
| 43.2 % | −2.7 | 1,054 | ||
| 42.9 % | −4.5 | 645 | ||
| 42.8 % | −4.5 | 2,491 | ||
| 42.3 % | −7.4 | 472 | ||
| 41.3 % | −8.8 | 215 |
ggez.ggがRiot API経由で収集したランク戦のデータです。