レーンリード
レーンデータを読み込み中…
ランク別
各ランクでのYasuoのAkshanに対する勝率。
| ランク | 勝率 | Akshanの勝ち50 %Yasuoの勝ち | 試合数 |
|---|---|---|---|
| 試合数不足 | 197 | ||
| 59.8 % | 502 | ||
| 57.0 % | 825 | ||
| 59.8 % | 1,094 | ||
| 57.0 % | 1,452 | ||
| 55.6 % | 1,541 | ||
| 59.6 % | 866 | ||
| 54.7 % | 536 | ||
| 試合数不足 | 39 | ||
| 試合数不足 | 19 |
各行は実際にプレイされた試合を数えています(合計7,071試合)。上部の数値は各ランクをランクプレイヤー全体に占める実際の割合で加重しているため(加重後7,111試合)、各行を足しても一致しません。 パッチ 26.21:59.0% · 4,590試合 パッチ26.19〜26.21の試合
Yasuoのほかのミッドマッチアップ
100試合以上の対戦相手。 パッチ26.19〜26.21の試合.
| チャンピオン | 50 % | 試合数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 63.2 % | +5.3 | 3,505 | ||
| 61.8 % | +0.2 | 155 | ||
| 61.5 % | +6.8 | 283 | ||
| 61.1 % | +2.5 | 179 | ||
| 59.6 % | +4.9 | 346 | ||
| 58.6 % | +1.5 | 226 | ||
| 58.4 % | +6.4 | 7,111 | ||
| 58.2 % | +5.4 | 217 | ||
| 58.0 % | +2.8 | 1,554 | ||
| 57.2 % | +3.0 | 1,538 | ||
| 57.2 % | +2.5 | 1,399 | ||
| 57.0 % | +2.5 | 315 | ||
| 56.9 % | +5.2 | 119 | ||
| 56.7 % | +3.1 | 451 | ||
| 56.6 % | ±0.0 | 2,136 | ||
| 56.6 % | −0.5 | 221 | ||
| 56.6 % | −0.8 | 221 | ||
| 56.0 % | +0.5 | 1,769 | ||
| 55.9 % | +3.6 | 1,441 | ||
| 55.9 % | +2.2 | 901 | ||
| 55.7 % | +1.6 | 24,916 | ||
| 55.6 % | −1.2 | 1,145 | ||
| 55.5 % | −0.3 | 1,117 | ||
| 55.3 % | −0.4 | 406 | ||
| 55.0 % | +0.8 | 12,821 | ||
| 54.9 % | +1.1 | 10,019 | ||
| 54.8 % | +2.6 | 391 | ||
| 54.3 % | +4.0 | 6,316 | ||
| 54.1 % | +1.4 | 798 | ||
| 54.0 % | +1.8 | 40,245 | ||
| 54.0 % | +0.5 | 172 | ||
| 53.9 % | +3.4 | 1,264 | ||
| 53.9 % | −2.4 | 1,042 | ||
| 53.8 % | +0.6 | 683 | ||
| 53.8 % | +3.1 | 515 | ||
| 53.8 % | −0.7 | 252 | ||
| 53.6 % | +1.3 | 31,472 | ||
| 53.5 % | +2.5 | 33,555 | ||
| 53.5 % | −0.6 | 15,256 | ||
| 53.5 % | −3.3 | 162 | ||
| 53.4 % | ±0.0 | 3,664 | ||
| 53.3 % | −0.4 | 3,828 | ||
| 53.1 % | +2.7 | 2,087 | ||
| 53.0 % | ±0.0 | 128 | ||
| 52.8 % | −6.0 | 151 | ||
| 52.7 % | +3.1 | 22,241 | ||
| 52.6 % | +0.6 | 11,988 | ||
| 52.5 % | +0.4 | 57,169 | ||
| 52.5 % | −3.9 | 267 | ||
| 52.2 % | −0.2 | 3,474 | ||
| 52.1 % | ±0.0 | 883 | ||
| 52.1 % | −0.9 | 522 | ||
| 52.0 % | +1.3 | 16,576 | ||
| 52.0 % | −2.6 | 6,943 | ||
| 52.0 % | +3.7 | 2,075 | ||
| 52.0 % | +1.5 | 1,307 | ||
| 51.9 % | −2.7 | 381 | ||
| 51.8 % | +0.2 | 17,591 | ||
| 51.6 % | −0.6 | 57,537 | ||
| 51.5 % | +1.3 | 4,556 | ||
| 51.4 % | −5.1 | 223 | ||
| 51.2 % | +0.5 | 27,473 | ||
| 51.2 % | +0.1 | 343 | ||
| 51.1 % | −1.1 | 1,065 | ||
| 51.0 % | +1.8 | 4,843 | ||
| 50.9 % | −1.0 | 972 | ||
| 50.8 % | +1.9 | 26,687 | ||
| 50.8 % | +0.8 | 13,944 | ||
| 50.8 % | +2.0 | 272 | ||
| 50.7 % | +0.7 | 53,215 | ||
| 50.6 % | −0.5 | 20,817 | ||
| 50.6 % | +0.3 | 9,631 | ||
| 50.6 % | −0.3 | 8,471 | ||
| 50.5 % | +0.1 | 309 | ||
| 50.5 % | −5.8 | 198 | ||
| 50.3 % | −0.2 | 10,074 | ||
| 50.3 % | −3.2 | 691 | ||
| 50.2 % | −0.5 | 25,379 | ||
| 50.0 % | +0.2 | 4,383 | ||
| 50.0 % | +0.3 | 796 | ||
| 49.9 % | −0.4 | 2,232 | ||
| 49.9 % | −4.2 | 635 | ||
| 49.9 % | −1.5 | 375 | ||
| 49.7 % | −0.5 | 7,544 | ||
| 49.7 % | +0.1 | 1,734 | ||
| 49.7 % | −3.2 | 539 | ||
| 49.6 % | −4.7 | 11,483 | ||
| 49.6 % | +0.4 | 3,756 | ||
| 49.6 % | −4.7 | 332 | ||
| 49.5 % | +0.4 | 26,572 | ||
| 49.4 % | +0.5 | 39,765 | ||
| 49.4 % | +0.3 | 36,698 | ||
| 49.4 % | −1.7 | 1,335 | ||
| 49.3 % | −1.8 | 9,804 | ||
| 49.1 % | +0.4 | 18,817 | ||
| 49.0 % | +1.8 | 4,175 | ||
| 48.9 % | −1.6 | 1,520 | ||
| 48.8 % | −2.4 | 2,558 | ||
| 48.8 % | +0.1 | 775 | ||
| 48.5 % | −1.5 | 217 | ||
| 48.4 % | −2.4 | 1,219 | ||
| 48.2 % | −2.5 | 2,970 | ||
| 48.1 % | −1.7 | 99,666 | ||
| 48.1 % | −2.8 | 29,682 | ||
| 48.0 % | −2.7 | 12,514 | ||
| 47.9 % | −3.5 | 881 | ||
| 47.9 % | −6.1 | 269 | ||
| 47.8 % | −1.6 | 32,071 | ||
| 47.7 % | −4.8 | 7,646 | ||
| 47.7 % | −0.8 | 2,797 | ||
| 47.6 % | −4.7 | 1,902 | ||
| 47.5 % | −2.2 | 10,116 | ||
| 47.5 % | −2.8 | 2,701 | ||
| 47.5 % | −0.5 | 2,198 | ||
| 47.4 % | −3.1 | 4,431 | ||
| 47.2 % | −1.5 | 4,599 | ||
| 47.1 % | −4.9 | 663 | ||
| 47.0 % | −3.3 | 628 | ||
| 46.8 % | −3.0 | 12,936 | ||
| 46.8 % | −1.9 | 842 | ||
| 46.6 % | −3.3 | 12,161 | ||
| 46.4 % | −3.2 | 2,091 | ||
| 46.4 % | −2.1 | 667 | ||
| 46.3 % | −1.8 | 5,653 | ||
| 46.3 % | −4.4 | 525 | ||
| 46.2 % | −4.1 | 31,077 | ||
| 45.7 % | −3.7 | 24,103 | ||
| 45.5 % | −3.8 | 3,145 | ||
| 45.4 % | −7.4 | 575 | ||
| 45.3 % | −3.5 | 7,687 | ||
| 45.3 % | −7.0 | 3,396 | ||
| 45.3 % | −5.6 | 1,221 | ||
| 45.3 % | −4.2 | 415 | ||
| 45.0 % | −4.0 | 45,444 | ||
| 45.0 % | −3.3 | 3,505 | ||
| 44.8 % | −4.9 | 1,001 | ||
| 44.6 % | −7.8 | 112 | ||
| 44.3 % | −3.3 | 3,977 | ||
| 44.3 % | −9.6 | 458 | ||
| 44.3 % | −7.7 | 378 | ||
| 44.2 % | −7.3 | 901 | ||
| 44.1 % | −4.5 | 641 | ||
| 44.0 % | −6.4 | 2,273 | ||
| 43.7 % | −2.3 | 1,008 | ||
| 43.6 % | −5.6 | 8,839 | ||
| 42.5 % | −4.8 | 2,383 | ||
| 42.3 % | −7.3 | 455 | ||
| 42.2 % | −5.3 | 618 | ||
| 41.2 % | −9.0 | 208 |
ggez.ggがRiot API経由で収集したランク戦のデータです。