Par rang
Taux de victoire de Yasuo contre Renekton dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Renekton gagne50 %Yasuo gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 16 | ||
| trop peu de parties | 8 | ||
| trop peu de parties | 14 | ||
| trop peu de parties | 16 | ||
| trop peu de parties | 22 | ||
| 47.7 % | 44 | ||
| 44.9 % | 49 | ||
| 50.0 % | 30 | ||
| trop peu de parties | 20 | ||
| trop peu de parties | 10 |
Patch 26.19 : 44.4 % · 36 parties Parties du patch 26.12 au patch 26.19
Autres matchups Top de Yasuo
Adversaires avec au moins 100 parties.
| Champion | Taux de victoire | 50 % | Parties |
|---|---|---|---|
| 63.8 % | 127 | ||
| 54.0 % | 163 | ||
| 52.0 % | 173 | ||
| 51.7 % | 149 | ||
| 50.5 % | 107 | ||
| 50.5 % | 101 | ||
| 49.7 % | 173 | ||
| 46.7 % | 152 | ||
| 45.8 % | 214 | ||
| 43.7 % | 261 | ||
| 40.3 % | 129 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.