Avance en lane
Chargement des données de lane…
Par rang
Taux de victoire de Pantheon contre Cho'Gath dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Cho'Gath gagne50 %Pantheon gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 4 | ||
| trop peu de parties | 9 | ||
| trop peu de parties | 7 | ||
| trop peu de parties | 10 | ||
| trop peu de parties | 14 | ||
| 44.1 % | 34 | ||
| 46.7 % | 45 | ||
| trop peu de parties | 9 | ||
| trop peu de parties | — | ||
| trop peu de parties | 11 |
Patch 26.20 : 39.5 % · 76 parties Parties du patch 26.19 au patch 26.20
Autres matchups Jungle de Pantheon
Adversaires avec au moins 100 parties.Parties du patch 26.19 au patch 26.20.
| Champion | 50 % | Parties | ||
|---|---|---|---|---|
| 54.7 % | +7.8 | 170 | ||
| 51.4 % | +4.9 | 142 | ||
| 49.1 % | +1.9 | 434 | ||
| 48.6 % | +1.2 | 185 | ||
| 46.7 % | −0.3 | 150 | ||
| 46.7 % | +0.7 | 122 | ||
| 46.2 % | +1.1 | 104 | ||
| 45.3 % | −1.5 | 139 | ||
| 44.5 % | −3.5 | 119 | ||
| 43.1 % | −3.5 | 102 | ||
| 43.0 % | −3.8 | 114 | ||
| 42.9 % | −1.5 | 147 | ||
| 42.0 % | −2.8 | 143 | ||
| 38.6 % | −7.0 | 166 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.