Par rang
Taux de victoire de Lucian contre Yasuo dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Yasuo gagne50 %Lucian gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 8 | ||
| trop peu de parties | 6 | ||
| trop peu de parties | 3 | ||
| trop peu de parties | 5 | ||
| trop peu de parties | 17 | ||
| trop peu de parties | 13 | ||
| trop peu de parties | 19 | ||
| trop peu de parties | 19 | ||
| trop peu de parties | 7 | ||
| trop peu de parties | 9 |
Patch 26.19 : 23 parties, trop peu pour un taux de victoire Parties du patch 26.11 au patch 26.19
Autres matchups Bot de Lucian
Adversaires avec au moins 100 parties.
| Champion | Taux de victoire | 50 % | Parties |
|---|---|---|---|
| 59.6 % | 114 | ||
| 53.0 % | 472 | ||
| 52.7 % | 112 | ||
| 52.4 % | 729 | ||
| 52.0 % | 446 | ||
| 51.7 % | 203 | ||
| 51.6 % | 548 | ||
| 51.6 % | 215 | ||
| 51.2 % | 164 | ||
| 51.2 % | 125 | ||
| 49.8 % | 225 | ||
| 49.7 % | 151 | ||
| 49.1 % | 216 | ||
| 48.9 % | 738 | ||
| 48.5 % | 787 | ||
| 48.0 % | 179 | ||
| 47.9 % | 121 | ||
| 47.8 % | 416 | ||
| 47.8 % | 113 | ||
| 47.2 % | 106 | ||
| 47.1 % | 312 | ||
| 47.0 % | 496 | ||
| 46.6 % | 753 | ||
| 46.3 % | 149 | ||
| 45.9 % | 170 | ||
| 44.8 % | 165 | ||
| 44.2 % | 258 | ||
| 43.9 % | 139 | ||
| 38.8 % | 103 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.