Avance en lane
Chargement des données de lane…
Par rang
Taux de victoire de Locke contre Zeri dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Zeri gagne50 %Locke gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | — | ||
| trop peu de parties | 4 | ||
| trop peu de parties | 8 | ||
| trop peu de parties | 13 | ||
| trop peu de parties | 20 | ||
| trop peu de parties | 23 | ||
| trop peu de parties | 14 | ||
| trop peu de parties | 22 | ||
| trop peu de parties | 3 | ||
| trop peu de parties | 4 |
Patch 26.21 : 51,7 % · 33 parties Parties du patch 26.19 au patch 26.21
Autres matchups Mid de Locke
Adversaires avec au moins 100 parties.Parties du patch 26.19 au patch 26.21.
| Champion | 50 % | Parties | ||
|---|---|---|---|---|
| 59,1 % | +10,9 | 231 | ||
| 58,9 % | +9,5 | 104 | ||
| 57,2 % | +7,1 | 129 | ||
| 57,0 % | +6,9 | 132 | ||
| 56,9 % | +7,8 | 100 | ||
| 55,7 % | +2,8 | 273 | ||
| 55,0 % | +4,6 | 90 | ||
| 54,8 % | +2,5 | 226 | ||
| 54,5 % | +5,3 | 317 | ||
| 54,4 % | +1,3 | 324 | ||
| 53,8 % | +3,2 | 1 203 | ||
| 53,5 % | +4,7 | 221 | ||
| 53,4 % | +2,5 | 139 | ||
| 53,3 % | +1,0 | 3 715 | ||
| 52,7 % | −0,6 | 411 | ||
| 52,6 % | +1,1 | 781 | ||
| 52,6 % | +1,7 | 607 | ||
| 52,4 % | +0,8 | 5 312 | ||
| 52,4 % | +4,1 | 1 595 | ||
| 52,3 % | −2,7 | 566 | ||
| 52,2 % | +3,0 | 201 | ||
| 52,1 % | +0,9 | 283 | ||
| 52,0 % | +2,9 | 288 | ||
| 51,9 % | −3,3 | 744 | ||
| 51,7 % | +3,5 | 1 173 | ||
| 51,5 % | −0,4 | 91 | ||
| 51,4 % | +1,6 | 3 134 | ||
| 51,4 % | −1,0 | 2 229 | ||
| 51,4 % | −1,0 | 417 | ||
| 51,1 % | +1,0 | 200 | ||
| 51,0 % | +3,9 | 1 277 | ||
| 50,9 % | +2,2 | 8 188 | ||
| 50,9 % | −0,7 | 3 231 | ||
| 50,9 % | −1,2 | 2 336 | ||
| 50,8 % | −0,3 | 998 | ||
| 50,5 % | −1,1 | 113 | ||
| 50,1 % | +1,2 | 5 007 | ||
| 50,0 % | +3,2 | 5 341 | ||
| 49,9 % | +0,6 | 182 | ||
| 49,3 % | +1,2 | 9 949 | ||
| 49,3 % | +1,3 | 3 981 | ||
| 49,3 % | +1,3 | 767 | ||
| 49,3 % | −0,6 | 214 | ||
| 49,2 % | +0,2 | 868 | ||
| 49,0 % | +2,2 | 9 404 | ||
| 48,9 % | −1,2 | 10 713 | ||
| 48,9 % | +0,1 | 588 | ||
| 48,9 % | −4,0 | 399 | ||
| 48,5 % | −3,9 | 1 477 | ||
| 48,5 % | +0,6 | 574 | ||
| 48,5 % | +0,5 | 350 | ||
| 48,5 % | +0,9 | 93 | ||
| 48,4 % | −1,7 | 176 | ||
| 48,3 % | +1,2 | 8 438 | ||
| 48,3 % | −0,4 | 2 455 | ||
| 48,3 % | −1,4 | 726 | ||
| 48,3 % | −5,9 | 305 | ||
| 48,1 % | +0,2 | 2 542 | ||
| 47,9 % | −2,4 | 8 516 | ||
| 47,7 % | +1,1 | 8 086 | ||
| 47,7 % | −1,3 | 2 278 | ||
| 47,7 % | −2,6 | 356 | ||
| 47,6 % | −1,0 | 2 802 | ||
| 47,6 % | −2,2 | 2 549 | ||
| 47,5 % | −1,6 | 4 193 | ||
| 47,5 % | −0,2 | 1 151 | ||
| 47,5 % | −0,7 | 133 | ||
| 47,4 % | −1,9 | 6 924 | ||
| 47,4 % | −0,2 | 565 | ||
| 47,3 % | −3,8 | 102 | ||
| 47,0 % | +0,2 | 519 | ||
| 46,9 % | −0,1 | 7 068 | ||
| 46,9 % | −1,4 | 5 367 | ||
| 46,9 % | −1,7 | 2 529 | ||
| 46,8 % | −1,1 | 1 724 | ||
| 46,8 % | +1,2 | 614 | ||
| 46,8 % | −1,1 | 282 | ||
| 46,7 % | −2,2 | 6 208 | ||
| 46,7 % | −0,5 | 5 853 | ||
| 46,6 % | −1,0 | 729 | ||
| 46,4 % | −1,2 | 4 413 | ||
| 46,4 % | −1,4 | 61 | ||
| 46,3 % | −0,8 | 6 626 | ||
| 46,3 % | −1,8 | 3 150 | ||
| 46,3 % | −0,1 | 1 117 | ||
| 46,2 % | −1,8 | 12 893 | ||
| 46,2 % | +0,2 | 110 | ||
| 46,2 % | −4,0 | 100 | ||
| 46,1 % | −2,7 | 507 | ||
| 45,8 % | −1,6 | 15 722 | ||
| 45,8 % | −1,9 | 886 | ||
| 45,7 % | −2,2 | 15 458 | ||
| 45,6 % | +0,7 | 1 094 | ||
| 45,3 % | −2,8 | 1 776 | ||
| 45,2 % | −1,2 | 197 | ||
| 45,2 % | −1,7 | 127 | ||
| 45,1 % | −4,9 | 11 508 | ||
| 45,1 % | −4,0 | 8 331 | ||
| 44,9 % | −1,7 | 1 014 | ||
| 44,8 % | −2,8 | 6 308 | ||
| 44,8 % | −2,3 | 285 | ||
| 44,5 % | −2,2 | 153 | ||
| 44,4 % | −3,2 | 682 | ||
| 44,2 % | −2,0 | 453 | ||
| 44,2 % | −2,2 | 129 | ||
| 43,3 % | −5,9 | 187 | ||
| 43,2 % | −3,1 | 204 | ||
| 42,7 % | −9,8 | 207 | ||
| 42,3 % | −6,7 | 85 | ||
| 41,4 % | −2,8 | 162 | ||
| 41,3 % | −4,5 | 573 | ||
| 41,1 % | −7,0 | 87 | ||
| 40,3 % | −4,2 | 370 | ||
| 39,3 % | −6,8 | 725 | ||
| 38,4 % | −8,6 | 247 | ||
| 37,8 % | −9,5 | 633 | ||
| 36,8 % | −8,1 | 124 | ||
| 35,7 % | −10,8 | 356 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.