Avance en lane
Chargement des données de lane…
Par rang
Taux de victoire de Kayle contre Pantheon dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Pantheon gagne50 %Kayle gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 5 | ||
| trop peu de parties | 6 | ||
| trop peu de parties | 8 | ||
| trop peu de parties | 10 | ||
| trop peu de parties | 9 | ||
| trop peu de parties | 9 | ||
| trop peu de parties | 11 | ||
| trop peu de parties | 2 | ||
| trop peu de parties | — | ||
| trop peu de parties | — |
Patch 26.21 : 52,3 % · 30 parties Parties du patch 26.19 au patch 26.21
Autres matchups Support de Kayle
Adversaires avec au moins 100 parties.Parties du patch 26.19 au patch 26.21.
| Champion | 50 % | Parties | ||
|---|---|---|---|---|
| 51,1 % | +2,5 | 78 | ||
| 50,7 % | +4,5 | 117 | ||
| 46,5 % | −0,1 | 230 | ||
| 46,5 % | −1,0 | 135 | ||
| 45,2 % | −2,4 | 101 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.