Avance en lane
Chargement des données de lane…
Par rang
Taux de victoire de Ahri contre Ashe dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Ashe gagne50 %Ahri gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 3 | ||
| trop peu de parties | 2 | ||
| trop peu de parties | 6 | ||
| trop peu de parties | 1 | ||
| trop peu de parties | 2 | ||
| trop peu de parties | 6 | ||
| trop peu de parties | — | ||
| trop peu de parties | — | ||
| trop peu de parties | — | ||
| trop peu de parties | — |
Patch 26.20 : 51,7 % · 34 parties Parties du patch 26.19 au patch 26.20
Autres matchups Support de Ahri
Adversaires avec au moins 100 parties.Parties du patch 26.19 au patch 26.20.
| Champion | 50 % | Parties | ||
|---|---|---|---|---|
| 52,6 % | +2,0 | 37 | ||
| 50,1 % | +2,4 | 180 | ||
| 49,3 % | +4,2 | 179 | ||
| 48,0 % | +1,3 | 342 | ||
| 46,6 % | ±0,0 | 212 | ||
| 36,7 % | −9,2 | 172 | ||
| 35,8 % | −12,0 | 141 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.